Édition (privé)
Accueil
Consultation ALF
Consultation NES
Crédits
Liste des Phrases Realisées
Choisir le(s) lieu(x):
Tous
point n°0 | Saint-Pol-sur-Ternoise (faubourgs) | Pas-de-Calais
point n°1 | Marcigny (Saint-Pierre-le-Moûtier) | Nièvre
point n°3 | Alluy | Nièvre
point n°4 | Luzy | Nièvre
point n°5 | Château-Chinon-Campagne | Nièvre
point n°6 | Mesvres | Saone-et-Loire
point n°7 | Igornay | Saone-et-Loire
point n°8 | Saint-Martin-de-la-Mer | Côte-d'Or
point n°10 | Thurey | Saone-et-Loire
point n°11 | Rosey | Saone-et-Loire
point n°12 | La Rochepot | Côte-d'Or
point n°13 | Esbarres | Côte-d'Or
point n°14 | Morey-Saint-Denis | Côte-d'Or
point n°16 | Martrois | Côte-d'Or
point n°17 | Avot | Côte-d'Or
point n°19 | Gissey-sous-Flavigny | Côte-d'Or
point n°20 | Montain | Jura
point n°21 | Mouchard | Jura
point n°22 | Gatey | Jura
point n°23 | Amange | Jura
point n°24 | Mirebeau-sur-Bèze | Côte-d'Or
point n°25 | Autoreille | Haute-Saone
point n°26 | Champlitte-la-Ville | Haute-Saone
point n°27 | Saint-Broingt-les-Fosses | Haute-Marne
point n°28 | Humes | Haute-Marne
point n°30 | Ney | Jura
point n°31 | La Rivière | Doubs
point n°32 | Vuillafans | Doubs
point n°33 | Torpes | Doubs
point n°35 | Fresne-Saint-Mamès | Haute-Saone
point n°36 | Gourgeon | Haute-Saone
point n°38 | Coiffy-le-Haut | Haute-Marne
point n°40 | Le Pont (L'Abbaye) | Vaud
point n°41 | Gilley | Doubs
point n°42 | Avoudrey | Doubs
point n°43 | Bouclans | Doubs
point n°44 | Montbozon | Haute-Saone
point n°45 | Echenoz-la-Méline | Haute-Saone
point n°46 | Conflans-sur-Lanterne | Haute-Saone
point n°47 | Demangevelle | Haute-Saone
point n°48 | Attigny | Vosges
point n°49 | Graffigny-Chemin | Haute-Marne
point n°50 | Echallens | Vaud
point n°51 | Vuitteboeuf | Vaud
point n°52 | Les Ponts-de-Martel | Neuchâtel
point n°53 | Saint-Hippolyte | Doubs
point n°54 | Clerval | Doubs
point n°55 | Villers-la-Ville | Haute-Saone
point n°56 | Ronchamp | Haute-Saone
point n°57 | Le Val-d'Ajol | Vosges
point n°58 | Les Voivres | Vosges
point n°59 | Racécourt | Vosges
point n°60 | Billens | Fribourg
point n°61 | Estavayer | Fribourg
point n°62 | Belfaux | Fribourg
point n°63 | Le Landeron | Neuchâtel
point n°64 | Les Bois | Jura
point n°65 | Rougegoutte | Territoire-de-Belfort
point n°66 | Ramonchamp | Vosges
point n°67 | Arches | Vosges
point n°68 | Romont | Vosges
point n°69 | Essegney | Vosges
point n°70 | Gruyères | Fribourg
point n°71 | Péry (Péry-la-Heutte) | Berne
point n°72 | Saint-Brais | Jura
point n°73 | Courrendlin | Jura
point n°74 | Coeuve | Jura
point n°75 | Joncherey | Territoire-de-Belfort
point n°76 | Gérardmer | Vosges
point n°77 | Champ-le-Duc | Vosges
point n°78 | Fraize | Vosges
point n°85 | Lapoutroie | Haut-Rhin
point n°86 | Sainte-Marguerite | Vosges
point n°87 | La Petite-Raon | Vosges
point n°88 | La Broque | Bas-Rhin
point n°89 | Lachapelle | Meurthe-et-Moselle
point n°101 | Flavigny | Cher
point n°102 | Parigny-les-Vaux | Nièvre
point n°103 | Bué | Cher
point n°104 | Oudan | Nièvre
point n°105 | Chitry-les-Mines | Nièvre
point n°106 | Magny | Yonne
point n°107 | Moutiers-en-Puisaye | Yonne
point n°108 | Maligny | Yonne
point n°109 | La Celle-Saint-Cyr | Yonne
point n°110 | Vanvey | Côte-d'Or
point n°111 | Cruzy-le-Châtel | Yonne
point n°113 | Les Riceys | Aube
point n°114 | Auxon | Aube
point n°115 | Rouilly-Saint-Loup | Aube
point n°117 | Molinons | Yonne
point n°118 | Crancey | Aube
point n°120 | Cour-l'Evêque | Haute-Marne
point n°121 | Lamancine | Haute-Marne
point n°122 | Baroville | Aube
point n°124 | Rosnay-l'Hôpital | Aube
point n°126 | Saint-Etienne-sous-Barbuise | Aube
point n°128 | Linthes | Marne
point n°130 | Illoud | Haute-Marne
point n°132 | Poissons | Haute-Marne
point n°133 | Courcelles-sur-Blaise | Haute-Marne
point n°135 | Huiron | Marne
point n°140 | Châtenois | Vosges
point n°143 | Tréveray | Meuse
point n°144 | Sommelonne | Meuse
point n°146 | Courtisols | Marne
point n°147 | Suippes | Marne
point n°148 | Verzenay | Marne
point n°150 | Crépey | Meurthe-et-Moselle
point n°153 | Ville-Issey | Meuse
point n°154 | Fresnes-au-Mont | Meuse
point n°155 | Belval-en-Argonne | Marne
point n°156 | Aubréville | Meuse
point n°158 | Le Châtelet-sur-Retourne | Ardennes
point n°160 | Einvaux | Meurthe-et-Moselle
point n°162 | Sexey-les-Bois | Meurthe-et-Moselle
point n°163 | Jaulny | Meurthe-et-Moselle
point n°164 | Eix | Meuse
point n°165 | Milly-sur-Bradon | Meuse
point n°166 | Grandpré | Ardennes
point n°167 | Charbogne | Ardennes
point n°169 | Dizy-le-Gros | Aisne
point n°170 | Moncel-sur-Seille | Meurthe-et-Moselle
point n°171 | Mailly-sur-Seille | Meurthe-et-Moselle
point n°173 | Valleroy | Meurthe-et-Moselle
point n°174 | Arrancy-sur-Crusne | Meuse
point n°175 | Thonne-les-Prés | Meuse
point n°176 | Chiny | Luxembourg
point n°177 | Haraucourt | Ardennes
point n°178 | Sormonne | Ardennes
point n°179 | Martigny | Aisne
point n°180 | Igney | Meurthe-et-Moselle
point n°181 | Thil | Meurthe-et-Moselle
point n°182 | Vance | Luxembourg
point n°183 | Saint-Pierre | Luxembourg
point n°184 | Bastogne | Luxembourg
point n°185 | Bouillon | Luxembourg
point n°186 | Grupont | Luxembourg
point n°187 | Gedinne | Namur
point n°188 | Haybes | Ardennes
point n°189 | Aublain | Namur
point n°190 | Vielsalm | Luxembourg
point n°191 | Malmédy | Liège
point n°192 | Bomal-lez-Durbuy | Luxembourg
point n°193 | Dolhain | Liège
point n°194 | Beaufays | Liège
point n°195 | Anseremme | Namur
point n°196 | Waremme | Liège
point n°197 | Sclayn | Namur
point n°198 | Hanzinne | Namur
point n°199 | Wavre | Bruxelles
point n°202 | Berry-Bouy | Cher
point n°204 | Nouan-le-Fuzelier | Loir-et-Cher
point n°206 | Poilly-lez-Gien | Loiret
point n°208 | Chenou | Seine-et-Marne
point n°209 | Nibelle | Loiret
point n°210 | Longueville | Seine-et-Marne
point n°217 | Ormoy-la-Rivière | Essonne
point n°219 | Droue-sur-Drouette | Eure-et-Loir
point n°226 | Le Plessis-Robinson | Hauts-de-Seine
point n°227 | Sartrouville | Seine-et-Oise
point n°230 | Chartèves | Aisne
point n°232 | Marolles | Oise
point n°235 | Saint-Martin-Longueau | Oise
point n°238 | Liancourt-Saint-Pierre | Oise
point n°239 | Gommecourt | Seine-et-Oise
point n°241 | Augy | Aisne
point n°242 | Jaulzy | Oise
point n°245 | Plainval | Oise
point n°246 | Allonne | Oise
point n°247 | Achy | Oise
point n°248 | Talmontiers | Oise
point n°249 | Bourg-Beaudouin | Eure
point n°251 | Suzy | Aisne
point n°253 | Bussy | Oise
point n°255 | Jumel | Somme
point n°257 | Quincampoix-Fleuzy | Oise
point n°258 | Beaubec-la-Rosière | Seine-Maritime
point n°259 | Bertrimont | Seine-Maritime
point n°261 | Sains-Richaumont | Aisne
point n°262 | Vermand | Aisne
point n°263 | Vrély | Somme
point n°264 | Varennes | Somme
point n°265 | Breilly | Somme
point n°266 | Blangy-sous-Poix | Somme
point n°267 | Bouttencourt | Somme
point n°268 | Bellengreville | Seine-Maritime
point n°270 | Glageon | Nord
point n°271 | Maurois | Nord
point n°272 | Lieu-Saint-Amand | Nord
point n°273 | Vélu | Pas-de-Calais
point n°274 | Roeux | Pas-de-Calais
point n°275 | Manin | Pas-de-Calais
point n°276 | Ligny-Saint-Flochel | Pas-de-Calais
point n°277 | Candas | Somme
point n°278 | Oneux | Somme
point n°279 | Lanchères | Somme
point n°280 | La Longueville | Nord
point n°281 | Bruille-Saint-Amand | Nord
point n°282 | Templeuve | Nord
point n°283 | Verquigneul | Pas-de-Calais
point n°284 | Saint-Pol-sur-Ternoise (ville) | Pas-de-Calais
point n°285 | Ramecourt | Pas-de-Calais
point n°286 | Pierremont | Pas-de-Calais
point n°287 | Teneur | Pas-de-Calais
point n°288 | Torcy | Pas-de-Calais
point n°289 | Boisjean | Pas-de-Calais
point n°290 | Thirimont | Liège
point n°291 | Godarville | Hainault
point n°292 | Mesvin | Hainault
point n°293 | Lessines | Hainault
point n°294 | Thieulain | Hainault
point n°295 | Linselles | Nord
point n°296 | Isbergues | Pas-de-Calais
point n°297 | Fort-Mardyck | Nord
point n°298 | Nort-Leulinghem | Pas-de-Calais
point n°299 | Baincthun | Pas-de-Calais
point n°303 | La Vernelle | Indre
point n°306 | Suèvres | Loir-et-Cher
point n°307 | Saint-Ay | Loiret
point n°311 | Saint-Christopbe | Eure-et-Loir
point n°313 | Vaupillon | Eure-et-Loir
point n°315 | Boëssé-le-Sec | Sarthe
point n°316 | Saint-Ouen | Loir-et-Cher
point n°318 | Saint-Pierre-du-Lorouër | Sarthe
point n°321 | Breux-sur-Avre | Eure
point n°325 | Réveillon | Orne
point n°327 | Héloup | Orne
point n°328 | Domfront-en-Champagne | Sarthe
point n°330 | Barc | Eure
point n°334 | Sainte-Gauburge | Orne
point n°336 | Avoine | Orne
point n°338 | Javron | Mayenne
point n°339 | Neau | Mayenne
point n°340 | Moulineaux | Seine-Maritime
point n°343 | La Chapelle-Yvon | Calvados
point n°345 | Jort | Calvados
point n°347 | Dompierre | Orne
point n°349 | Châtillon-sur-Colmont | Mayenne
point n°351 | Saint-Christophe-sur-Condé | Eure
point n°354 | Beuvron-en-Auge | Calvados
point n°355 | Feuguerolles-sur-Orne | Calvados
point n°356 | Clécy | Calvados
point n°358 | Saint-Clément | Manche
point n°359 | Mellé | Ille-et-Vilaine
point n°361 | La Frenaye | Seine-Maritime
point n°363 | Villerville | Calvados
point n°367 | La Ferrière-Harang | Calvados
point n°368 | Ponts | Manche
point n°370 | Saint-Vaast-Dieppedalle | Seine-Maritime
point n°371 | Yport | Seine-Maritime
point n°376 | Port-en-Bessin | Calvados
point n°377 | Pont-Hébert | Manche
point n°378 | Quettreville-sur-Sienne | Manche
point n°386 | Fresville | Manche
point n°387 | Créances | Manche
point n°393 | Sainte-Geneviève | Manche
point n°394 | Auderville | Manche
point n°395 | Les Moitiers-d'Allonne | Manche
point n°396 | Sainte-Anne | Aurigny (Alderney)
point n°397 | Trinity | Jersey
point n°398 | Sark | Serq (Sark)
point n°399 | Saint-Peter-Port | Guernesey (Guernsey)
point n°400 | Bruère-Allichamps | Cher
point n°401 | Neuvy-Pailloux | Indre
point n°404 | Saint-Genou | Indre
point n°405 | Pouligny-Saint-Pierre | Indre
point n°406 | La Croix-de-Touraine | Indre-et-Loire
point n°407 | Marcé-sur-Esves | Indre-et-Loire
point n°408 | Saint-Antoine-du-Rocher | Indre-et-Loire
point n°409 | Dissay | Vienne
point n°411 | Villaines-sous-Malicorne | Sarthe
point n°412 | Bocé | Maine-et-Loire
point n°414 | Saint-Benoit-la-Forêt | Indre-et-Loire
point n°415 | Soulanger | Maine-et-Loire
point n°416 | Guesnes | Vienne
point n°417 | Voultegon | Deux-Sèvres
point n°418 | Oroux | Deux-Sèvres
point n°419 | Le Breuil-Bernard | Deux-Sèvres
point n°421 | Gennes-sur-Glaize | Mayenne
point n°423 | Avrillé | Maine-et-Loire
point n°425 | Chemillé | Maine-et-Loire
point n°427 | La Verrie | Vendée
point n°429 | Saint-Germain-de-Prinçay | Vendée
point n°433 | Chazé-sur-Argos | Maine-et-Loire
point n°435 | Bouzillé | Maine-et-Loire
point n°440 | Le Genest | Mayenne
point n°443 | Congrier | Mayenne
point n°445 | Issé | Loire-Atlantique
point n°446 | Sucé-sur-Erdre | Loire-Atlantique
point n°447 | Gorges | Loire-Atlantique
point n°448 | Saligny | Vendée
point n°450 | Saint-Marc-sur-Couesnon | Ille-et-Vilaine
point n°451 | Saint-Mélaine (Châteaubourg) | Ille-et-Vilaine
point n°453 | Messac | Ille-et-Vilaine
point n°458 | La Garnache | Vendée
point n°459 | Givrand | Vendée
point n°460 | Vieuxviel | Ille-et-Vilaine
point n°461 | Montreuil-sur-Ille | Ille-et-Vilaine
point n°462 | L'Hermitage | Ille-et-Vilaine
point n°463 | Comblessac | Ille-et-Vilaine
point n°465 | Saint-Jean-la-Poterie | Morbihan
point n°466 | Besné | Loire-Atlantique
point n°467 | Chéméré | Loire-Atlantique
point n°470 | La Gouesnière | Ille-et-Vilaine
point n°471 | Trévron | Côtes-d'Armor
point n°475 | Noyal-Muzillac | Morbihan
point n°476 | Guérande | Loire-Atlantique
point n°478 | Noirmoutier-en-l'Ile | Vendée
point n°479 | L'Ile d'Yeu | Vendée
point n°481 | Plévenon | Côtes-d'Armor
point n°482 | Noyal | Côtes-d'Armor
point n°483 | Loscouët-sur-Meu | Côtes-d'Armor
point n°484 | Loyat | Morbihan
point n°485 | Crédin | Morbihan
point n°486 | Plumelec | Morbihan
point n°493 | Plouvara | Côtes-d'Armor
point n°494 | Uzel | Côtes-d'Armor
point n°503 | Argenton-sur-Creuse | Indre
point n°504 | Dun-le-Palestel | Creuse
point n°505 | Chaillac | Indre
point n°506 | Châteauponsac | Haute-Vienne
point n°507 | Sillars | Vienne
point n°508 | Ligugé | Vienne
point n°509 | Millac | Vienne
point n°510 | Echiré | Deux-Sèvres
point n°511 | Pamproux | Deux-Sèvres
point n°512 | Prissé-la-Charrière | Deux-Sèvres
point n°513 | Chef-Boutonne | Deux-Sèvres
point n°514 | Blanzay | Vienne
point n°515 | Varaize | Charente-Maritime
point n°517 | Saint-Groux | Charente
point n°518 | Chassors | Charente
point n°519 | Saint-Claud | Charente
point n°521 | Charzais | Vendée
point n°523 | Clavette | Charente-Maritime
point n°525 | Cabariot | Charente-Maritime
point n°527 | Chermignac | Charente-Maritime
point n°528 | Guitinières | Charente-Maritime
point n°529 | Angeduc | Charente
point n°531 | Triaize | Vendée
point n°533 | Sainte-Marie | Charente-Maritime
point n°535 | La Cotinière | Charente-Maritime
point n°536 | La Tremblade | Charente-Maritime
point n°540 | Talmont-Saint-Hilaire | Vendée
point n°548 | Saint-Vivien-de-Médoc | Gironde
point n°549 | Cissac-Médoc | Gironde
point n°600 | Culan | Cher
point n°601 | Lavaufranche | Creuse
point n°602 | Cressat | Creuse
point n°603 | Saint-Dizier-Leyrenne | Creuse
point n°604 | Eymoutiers | Haute-Vienne
point n°605 | Limoges | Haute-Vienne
point n°606 | Saint-Junien | Haute-Vienne
point n°607 | Châlus | Haute-Vienne
point n°608 | Coussac-Bonneval | Haute-Vienne
point n°609 | Seilhac | Corrèze
point n°610 | Chazelles | Charente
point n°611 | La Tour-Blanche | Dordogne
point n°612 | Saint-Pardoux-la-Rivière | Dordogne
point n°614 | Excideuil | Dordogne
point n°615 | Saint-Pierre-de-Chignac | Dordogne
point n°616 | Le Bugue | Dordogne
point n°617 | Larche | Corrèze
point n°618 | Souillac | Lot
point n°619 | Gourdon | Lot
point n°621 | Yviers | Charente
point n°624 | Bourgnac | Dordogne
point n°626 | Issigeac | Dordogne
point n°628 | Villefranche-du-Périgord) | Dordogne
point n°630 | Saint-Savin | Gironde
point n°632 | Abzac | Gironde
point n°634 | Vélines | Dordogne
point n°635 | Andraut (Monségur) | Gironde
point n°636 | Seyches | Lot-et-Garonne
point n°637 | Sainte-Livrade-sur-Lot | Lot-et-Garonne
point n°638 | Tournon-d'Agenais | Lot-et-Garonne
point n°641 | Pessac | Gironde
point n°643 | Targon | Gironde
point n°645 | Saint-Côme | Gironde
point n°647 | Aiguillon | Lot-et-Garonne
point n°648 | Layrac | Lot-et-Garonne
point n°649 | Moissac | Tarn-et-Garonne
point n°650 | Lacanau | Gironde
point n°653 | Hostens | Gironde
point n°656 | Houeillès | Lot-et-Garonne
point n°657 | Mezin | Lot-et-Garonne
point n°658 | Lectoure | Gers
point n°659 | Beaumont-de-Lomagne | Tarn-et-Garonne
point n°662 | La Teste-de-Buch | Gironde
point n°664 | Luxey | Landes
point n°665 | Sarbazan | Landes
point n°667 | Eauze | Gers
point n°668 | Jegun | Gers
point n°669 | Gimont | Gers
point n°672 | Parentis-en-Born | Landes
point n°674 | Sabres | Landes
point n°675 | Grenade-sur-l'Adour | Landes
point n°676 | Riscle | Gers
point n°678 | Saint-Martin | Gers
point n°679 | Lombez | Gers
point n°680 | Mézos | Landes
point n°681 | Soustons | Landes
point n°682 | Tartas | Landes
point n°683 | Pouillon | Landes
point n°684 | Hagetmau | Landes
point n°685 | Artix | Pyrénées-Atlantiques
point n°686 | Lembeye | Pyrénées-Atlantiques
point n°687 | Aureilhan | Hautes-Pyrénées
point n°688 | Sariac-Magnoac | Hautes-Pyrénées
point n°689 | Lannemezan | Hautes-Pyrénées
point n°690 | Biarritz | Pyrénées-Atlantiques
point n°691 | Sauveterre-de-Béarn | Pyrénées-Atlantiques
point n°692 | Oloron-Sainte-Marie | Pyrénées-Atlantiques
point n°693 | Aas | Pyrénées-Atlantiques
point n°694 | Nay | Pyrénées-Atlantiques
point n°695 | Cauterets | Hautes-Pyrénées
point n°696 | Gerde | Hautes-Pyrénées
point n°697 | Gavarnie | Hautes-Pyrénées
point n°698 | Tramezaïgues | Hautes-Pyrénées
point n°699 | Bagnères-de-Luchon | Haute-Garonne
point n°702 | Auzances | Creuse
point n°703 | Pontgibaud | Puy-de-Dôme
point n°704 | Saint-Quentin-la-Chabanne | Creuse
point n°705 | Le Mont-Dore | Puy-de-Dôme
point n°706 | Merlines | Corrèze
point n°707 | Meymac | Corrèze
point n°708 | Bort-les-Orgues | Corrèze
point n°709 | Allanche | Cantal
point n°710 | La Roche-Canillac | Corrèze
point n°711 | Beaulieu-sur-Dordogne | Corrèze
point n°712 | Gramat | Lot
point n°713 | Figeac | Lot
point n°714 | Pleaux | Cantal
point n°715 | Saint-Mamet-La-Salvetat | Cantal
point n°716 | Conques | Aveyron
point n°717 | Vic-sur-Cère | Cantal
point n°718 | Laguiole | Aveyron
point n°719 | Les Ternes | Cantal
point n°720 | Cahors | Lot
point n°722 | Promilhanes | Lot
point n°724 | Rieupeyroux | Aveyron
point n°727 | Espalion | Aveyron
point n°728 | Séverac-le-Château | Aveyron
point n°729 | Marvejols | Lozère
point n°731 | Montpezat-de-Quercy | Tarn-et-Garonne
point n°733 | Laguépie | Tarn-et-Garonne
point n°735 | Calmont | Aveyron
point n°737 | Saint-Rome-de-Tarn | Aveyron
point n°741 | Vaïssac | Tarn-et-Garonne
point n°743 | Gaillac | Tarn
point n°744 | Valderiès | Tarn
point n°746 | Belmont-sur-Rance | Aveyron
point n°748 | Nant | Aveyron
point n°750 | Grisolles | Tarn-et-Garonne
point n°752 | Montastruc-la-Conseillère | Haute-Garonne
point n°753 | Brousse | Tarn
point n°755 | Vabre | Tarn
point n°757 | Lamalou-les-Bains | Hérault
point n°758 | Lodève | Hérault
point n°759 | Les Matelles | Hérault
point n°760 | Léguevin | Haute-Garonne
point n°762 | Donneville | Haute-Garonne
point n°763 | Revel | Haute-Garonne
point n°764 | Aussillon | Tarn
point n°766 | Saint-Pons-de-Thomières | Hérault
point n°768 | Paulhan | Hérault
point n°771 | Carbonne | Haute-Garonne
point n°772 | Saverdun | Ariège
point n°773 | Fanjeaux | Aude
point n°776 | Lézignan-Corbières | Aude
point n°777 | Nissan-lez-Enserune | Hérault
point n°778 | Agde | Hérault
point n°779 | Frontignan | Hérault
point n°780 | Saint-Gaudens | Haute-Garonne
point n°781 | Martres-Tolosane | Haute-Garonne
point n°782 | Le Mas-d'Azil | Ariège
point n°783 | Crampagna | Ariège
point n°784 | Rivel | Aude
point n°785 | Ladern-sur-Lauquet | Aude
point n°786 | Tuchan | Aude
point n°787 | Sigean | Aude
point n°790 | Castillon-en-Couserans | Ariège
point n°791 | Auzat | Ariège
point n°792 | Mérens-les-Vals | Ariège
point n°793 | Axat | Aude
point n°794 | Olette | Pyrénées-Orientales
point n°795 | Ille-sur-Têt | Pyrénées-Orientales
point n°796 | Arles-sur-Tech | Pyrénées-Orientales
point n°797 | Rivesaltes | Pyrénées-Orientales
point n°798 | Collioure | Pyrénées-Orientales
point n°800 | Désertines | Allier
point n°801 | Saint-Éloy-les-Mines | Puy-de-Dôme
point n°802 | Chantelle | Allier
point n°803 | Vesse (Bellerive-sur-Allier) | Allier
point n°804 | Ennezat | Puy-de-Dôme
point n°805 | Monton | Puy-de-Dôme
point n°806 | Thiers | Puy-de-Dôme
point n°807 | Saint-Germain-Lembron | Puy-de-Dôme
point n°808 | Sail-sous-Couzan | Loire
point n°809 | Ambert | Puy-de-Dôme
point n°810 | Saint-Chély-d'Apcher | Lozère
point n°811 | Massiac | Cantal
point n°812 | Paulhaguet | Haute-Loire
point n°813 | Monistrol-d'Allier | Haute-Loire
point n°814 | Solignac-sur-Loire | Haute-Loire
point n°815 | Chamalières-sur-Loire | Haute-Loire
point n°816 | Saint-Bonnet-le-Château | Loire
point n°817 | Riotord | Haute-Loire
point n°818 | Saint-Symphorien-sur-Coise | Rhône
point n°819 | Néronde | Loire
point n°821 | Langogne | Lozère
point n°822 | Villefort | Lozère
point n°824 | Burzet | Ardèche
point n°825 | Saint-Agrève | Ardèche
point n°826 | Les Ollières | Ardèche
point n°827 | Vion | Ardèche
point n°829 | Clonas-sur-Varèze | Isère
point n°830 | Florac | Lozère
point n°833 | Vogüé | Ardèche
point n°836 | Marsanne | Drôme
point n°837 | Chabeuil | Drôme
point n°838 | Saint-Nazaire-en-Royans | Drôme
point n°840 | Sumène | Gard
point n°841 | Alès | Gard
point n°842 | Barjac | Gard
point n°844 | Pierrelatte | Drôme
point n°847 | Die | Drôme
point n°849 | Le Monestier de Clermont | Isère
point n°851 | Caveirac | Gard
point n°852 | Uzès | Gard
point n°853 | Courthézon | Vaucluse
point n°855 | Nyons | Drôme
point n°857 | Luc-en-Diois | Drôme
point n°861 | Aigues-Mortes | Gard
point n°862 | Fourques | Gard
point n°863 | Aramon | Gard
point n°864 | Fontaine-de-Vaucluse | Vaucluse
point n°865 | Sault | Vaucluse
point n°866 | Orpierre | Alpes-de-Haute-Provence
point n°868 | Veynes | Alpes-de-Haute-Provence
point n°869 | Saint-Firmin | Alpes-de-Haute-Provence
point n°871 | Les Saintes-Maries | Bouches-du-Rhône
point n°872 | Martigues | Bouches-du-Rhône
point n°873 | Eyguières | Bouches-du-Rhône
point n°874 | Villelaure | Vaucluse
point n°875 | Saint-Étienne-les-Orgues | Hautes-Alpes
point n°876 | Mezel | Hautes-Alpes
point n°877 | Châteaufort | Hautes-Alpes
point n°878 | La Javie | Hautes-Alpes
point n°879 | Chorges | Alpes-de-Haute-Provence
point n°882 | La Ciotat | Bouches-du-Rhône
point n°883 | Gardanne | Bouches-du-Rhône
point n°884 | Saint-Maximin | Var
point n°885 | Gréoux-les-Bains | Hautes-Alpes
point n°886 | Aups | Var
point n°887 | Castellane | Hautes-Alpes
point n°888 | Puget-Théniers | Alpes-Maritimes
point n°889 | Barcelonnette | Hautes-Alpes
point n°893 | Hyères | Var
point n°894 | Le Luc | Var
point n°895 | Saint-Tropez | Var
point n°896 | Seillans | Var
point n°897 | Le Cannet | Alpes-Maritimes
point n°898 | Plan-du-Var | Alpes-Maritimes
point n°899 | Menton | Alpes-Maritimes
point n°901 | Theneuille | Allier
point n°902 | Souvigny | Allier
point n°903 | Beaulon | Allier
point n°904 | Trézelle | Allier
point n°905 | Ambierle | Loire
point n°906 | Vindecy | Saone-et-Loire
point n°907 | Chassy | Saone-et-Loire
point n°908 | Cours-la-Ville | Rhône
point n°909 | Beaubery | Saone-et-Loire
point n°911 | Bully | Rhône
point n°912 | Saint-Priest | Rhône
point n°913 | Villars-les-Dombes | Ain
point n°914 | Saint-Lager | Rhône
point n°915 | Lent | Ain
point n°916 | Davayé | Saone-et-Loire
point n°917 | Replonges | Ain
point n°918 | Saint-Amour | Jura
point n°919 | Préty | Saone-et-Loire
point n°920 | Le Grand-Serre | Drôme
point n°921 | Saint-Jean-de-Bournay | Isère
point n°922 | Morestel | Isère
point n°924 | Torcieu | Ain
point n°926 | Brion | Ain
point n°927 | Vaux-lès-Saint-Claude | Jura
point n°928 | Plaisia | Jura
point n°931 | Charavines | Isère
point n°933 | La Biolle | Savoie
point n°935 | Surjoux | Ain
point n°936 | Bernex | Genève
point n°937 | Gingins | Vaud
point n°938 | Morbier | Jura
point n°939 | Le Brassus | Vaud
point n°940 | Sassenage | Isère
point n°942 | Theys | Isère
point n°943 | Chignin | Savoie
point n°944 | Thônes | Haute-Savoie
point n°945 | Pringy | Haute-Savoie
point n°946 | Saint-Pierre-en-Faucigny | Haute-Savoie
point n°947 | Bons-en-Chablais | Haute-Savoie
point n°950 | Le Bourg-d'Oisans | Isère
point n°953 | Epierre | Savoie
point n°954 | Verrens-Arvey | Savoie
point n°955 | Hauteluce | Savoie
point n°956 | Sixt-Fer-à-Cheval | Haute-Savoie
point n°957 | Le Biot | Haute-Savoie
point n°958 | Meillerie | Haute-Savoie
point n°959 | Vevey | Vaud
point n°963 | Saint-Martin-de-la-Porte | Savoie
point n°964 | Bozel | Savoie
point n°965 | Séez | Savoie
point n°966 | Courmayeur | Aoste
point n°967 | Chamonix-Mont-Blanc | Haute-Savoie
point n°968 | Saint-Maurice | Valais
point n°969 | L'Etivaz | Vaud
point n°971 | Le Monêtier-les-Bains | Alpes-de-Haute-Provence
point n°972 | Oulx | Suze
point n°973 | Lanslebourg | Savoie
point n°975 | Aoste | Aoste
point n°976 | Bourg-saint-Pierre | Valais
point n°977 | Châble | Valais
point n°978 | Nendaz | Valais
point n°979 | Lens | Valais
point n°980 | Guillestre | Alpes-de-Haute-Provence
point n°981 | Aiguilles | Alpes-de-Haute-Provence
point n°982 | Maïsette/Faët (Perrero 001186) | Pignerol
point n°985 | Champorcher | Aoste
point n°986 | Châtillon | Aoste
point n°987 | Ayas | Aoste
point n°988 | Evolène | Valais
point n°989 | Vissoie | Valais
point n°990 | Fontan | Alpes-Maritimes
point n°991 | Saint-Sauveur-sur-Tinée | Alpes-Maritimes
point n°992 | Bobbio-Pellice (Bobi) | Pignerol
Choisir la (ou les) phrase(s):
Par stimulus:
Toutes
C'est cher.
C'est un ivrogne;
Celui-ci il est bon, mais il ne vaut pas le mien.
Des pommes, nous n'en aurons guère.
Elle n'est plus entière.
Elles ont pondu.
Elles pondent.
En rentrant de l'école, les garçons sont allés dénicher des nids d'oiseaux.
Il buvait moins quand sa femme vivait encore.
il est soûl tous les jours.
Il faudrait être aveugle ou fou pour ne pas trouver ça laid.
Il faut payer.
Il jure comme un païen.
Il lit le journal.
Il lui a donné un baiser.
Il me serrait si fort que je croyais qu'il m'étranglerait.
Il voyage.
Ils feront ce qu'ils voudront, moi je ne les aide pas.
Ils s'agenouilleraient devant lui.
Ils sont fiancés.
J'ai cru qu'ils ne viendraient pas.
J'ai pris un moineau au piège.
J'allume ma pipe.
Je me suis assis sous un arbre, appuyé contre le tronc.
Je n'ai pas osé le lui dire.
Je ne peux pas perdre, ça c'est sûr.
Je ne pouvais ni avancer ni reculer.
Je veux l'attacher au poteau pour qu'il ne puisse pas courir dans le pré.
L'as-tu lu?
La charrette que le domestique a chargée, a ses deux roues brisées.
La tête me tourne.
Le chasseur va à la chasse pour chasser.
Les pommiers commencent à fleurir, les cerisiers ont déjà commencé il y a huit jours.
Les poules ont fini de pondre.
