Centre National pour la Recherche
Université Toulouse Jean Jaurès
Institut Nicod
Agence Nationale pour la Recherche

Le questionnaire de l’ALF dans l’ordre de passation reconstitué d’après les carnets d’enquête

Le questionnaire de l’ALF n’a pas été conservé.

Les carnets d’enquête de l’ALF présentent une disposition constante des réponses, mais ils n’explicitent les questions, le stimulus, que pour la partie finale, lexical et botanique, du questionnaire, dont l’ampleur varie beaucoup selon la compétence des témoins. L’ordre des questions dont le stimulus est donné semble d’ailleurs ne pas être rigoureusement constant (à la différence de celui des questions non explicitées), et nous indiquons quelquefois entre parenthèses le numéro de point qui utilise l’ordre donné ici. Les carnets d’enquête comptent 22 feuillets numérotés. Les réponses sont portées avant tout au recto des feuillets, le verso recevant les notes du verso du feuillet suivant. Les notes du premier feuillet figurent au verso de la page de garde, non numérotée. Nous ne précisons pas cette disposition des notes, et quand une donnée est signalée « en note » il faut comprendre qu’elle figure (précédée par une lettre majuscule qui sert aussi d’appel) au verso du feuillet précédent. Un certain nombre de versos accueillent directement des réponses. Cela est signalé dans le tableau ci-dessous par la mention « v° » après les numéros de page (on doit donc comprendre l’absence de mention comme signalant un recto). Les versos accueillent pour partie, mais non exclusivement, des questions ajoutées dans les versions enrichies du questionnaire (publiée dans les cartes portant des numéros à partir de 1748, au fascicule 35). Par ailleurs, Edmont note explicitement que certains versos (19 v°, 17 v°) ont été remplis après le dernier feuillet de l’enquête (le 22). Sur les pages, rectos ou versos, les réponses apparaissent souvent en colonnes et nous indiquons quand, c’est le cas, le numéro de la colonne après celui du feuillet. Parfois, seule une partie de la page présente des colonnes. Les données issues de zones sans colonne d’une page sont données dans leur ordre et sans numéro de colonne. Les notes (qui peuvent côtoyer des réponses directement notées au verso) sont toujours classées dans le tableau ci-dessous à la page où est la lettre qui les appelle.

Ordre dans l'enquête Forme proposée à la traduction (stimulus) Carnet d'enquête (feuillet.colonne) numéro des cartes ALF
1 bœuf 1.1 141
2 vache 1.1 1349
3 beugler 1.1 1462
4 garder / les vaches 1.1 626; 1349
5 traire 1.1 1323
6 taureau 1.1 1287
7 génisse 1.1 637
8 engraisser / un veau 1.1 463; 1354
9 Il mène / les bœufs / à l’abreuvoir. 1.1 835; 141; 3
10 abreuvoir (ou autre dispositif pour faire boire les animaux) 1.1 (en note) 3
11 Il faut les y / mener / deux fois / par jour. 1.1 535; 834; 591; 728
12 Les bêtes / crèvent / quelquefois / quand elles ont / mangé / trop / de trèfle. 1.1 129; 353; 1117; 93; 809; 1335; 1326
13 cheval 1.1 269
14 jument 1.1 736
15 poulain, pouliche 1.1 1070
16 mulet 1.1 889
17 âne, ânesse 1.1 41
18 Où vas-tu? 1.1 25
19 Je vais / acheter / deux chevaux / à la foire / et vendre / les deux / que j'ai acheté l'an dernier. 1.1/2 23; 6; 396; 269; 587; 1358; 397; 83; 7; 39
20 J’ai acheté un âne. 1.2 (en note) pas de carte
21 porc 1.2 1061
22 truie 1.2 1342
23 verrat 1.2 1742
24 Je veux / l’ attacher /au poteau / pour qu’il / ne / puisse / pas / courir / dans le pré. 1.2 1415; 65; 1066; 1075; 896; 1085 ; 896; 336 ; 1087
25 chèvre 1.2 272
26 entrave 1.2 1550
27 entraver 1.2 (en note) 1551
28 chevreau 1.2 273
29 bouc 1.2 150
30 châtrer 1.2 pas de carte
31 châtreur 1.2 pas de carte
32 brebis 1.2 173
33 agneau, agneaux, agnelle 1.2 11
34 bélier 1.2 124
35 un troupeau / de moutons 1.2 1338; 886
36 coq 1.2 320
37 poule 1.2 1071
38 poule-mère 1.2 (en note) 1881
39 couver 1.2 (en note) 1796
40 couvée 1.2 (en note) 1795
41 nichée 1.2 (en note) 1795
42 éclore 1.2 (en note) pas de carte
43 jucher 1.2 733
44 poussin 1.2 1079
45 Les poules / ont fini / de pondre. 1.2 1071; 578; 1059
46 Elles pondent. 1.2 (en note) 1677
47 Elles ont pondu. 1.2 (en note) 1678
48 paon 1.2 966
49 Comment / crie-t-il ? 1.2 314; 355
50 notre poulailler 1.2 1680
51 Vous avez / là / un beau / chien. 1.3 92; 741; 117 ; 277
52 chienne 1.3 279
53 jeune chien 1.3 1789
54 chat 1.3 250
55 matou 1.3 825
56 chatte 1.3 1498
57 chaton (animal) 1.3 1498
58 aboyer 1.3 2
59 miauler 1.3 851
60 oie 1.3 936
61 jars 1.3 936
62 oison 1.3 1645
63 canard 1.3 198
64 cane 1.3 1486
65 caneton 1.3 1486
66 pigeon 1.3 1016
67 rat 1.3 1690
68 rat d'eau 1.3 (en note)
69 souris 1.3 1260
70 mulot 1.3 1641
71 loir 1.3 1611
72 musaraigne 1.3 1642
73 taupinière 1.3 1718
74 taupe 1.3 1286
75 campagnol 1.3 (en note) pas de carte
76 chauve-souris 1.3 260
77 fouine 1.3 601
78 putois 1.3 1686
79 genette 1.3 pas de carte
80 furet 1.3 1573
81 le hérisson 1.3 687
82 Voici / des bêtes / sauvages, / des animaux / qui habitent / les bois. 1.3 1406; 129; 1199; 43; 679; 145
83 sanglier 1.3 1188
84 loup, louve 1.3 783
85 ours 1.3 960
86 cerf 1.3 215
87 biche 1.3 1463
88 chevreuil 1.3 275
89 loutre 1.3 1614
90 scorpion 2.1 1707
91 chamois 2.1 1491
92 écureuil 2.1 450
93 lièvre 2.1 769
94 levraut 2.1 769
95 lapin 2.1 752
96 du gibier 2.1 644
97 oiseau 2.1 1864
98 oisillon 2.1 1864
99 un moineau 2.1 866
100 hirondelle 2.1 697
101 alouette 2.1 36
102 loriot 2.1 1612
103 pinson 2.1 1018
104 coucou (oiseau) 2.1 1520
105 merle 2.1 843
106 rossignol 2.1 1168
107 mésange 2.1 844
108 roitelet 2.1 1697
109 fauvette 2.1 545
110 bouvreuil 2.1 1474
111 pie 2.1 1010
112 tourterelle 2.1 1729
113 En rentrant / de l'école / les garçons / sont allés / dénicher / des nids / d'oiseaux. 2.1 1151; 441; 624; 32; 389; 910; 939
114 Ecoute / le chant / du rossignol. 2.1 444; 232; pas de carte (mais cf. 1168)
115 Je l'ai / déjà / entendu. 2.1 83; 383; 466
116 chardonneret 2.1 1493
117 pivert 2.1 1669
118 apprivoiser 2.2 1439
119 J’ai pris / un moineau / au piège. 2.2 1090; 866; 1013
120 corbeau 2.2 324
121 bécasse 2.2 121
122 hibou 2.2 694
123 chouette 2.2 1502
124 aigle 2.2 13
125 aiglon 2.2 13
126 mouche 2.2 876
127 moucheron 2.2 877
128 bourdon (insecte) 2.2 1471
129 guêpe 2.2 672
130 frelon 2.2 1572
131 taon 2.2 1281
132 abeille 2.2 1
133 essaim 2.2 482
134 hanneton 2.2 683
135 ver blanc 2.2 1740
136 papillon 2.2 968
137 araignée 2.2 50
138 toile d'araignée 2.2 1722
139 ver (de terre) 2.2 1371
140 charançon 1492
141 ver luisant 2.2 1372
142 fourmi 2.2 605
143 fourmilière 2.2 1570
144 pou ; poux 2.2 1067
145 morpion 2.2 1638
146 puce 2.2 1100
147 punaise 2.2 1105
148 poisson 2.2 1052
149 coccinelle 2.2 1508
150 ver à soie 2.2 1739
151 pêcheur 2.3 1660
152 pêcher (à la ligne) 2.3 988
153 hameçon 2.3 682
154 tortue 2.3 1317
155 écrevisse 2.3 445
156 serpent 2.3 1221
157 vipère 2.3 1402
158 venin 2.3 (en note) 1737
159 venimeux 2.3 (en note) 1738
160 vénéneux 2.3 (en note) 1738
161 envenimer 2.3 (en note) 1738
162 couleuvre 2.3 334
163 lézard (vert) 2.3 766
164 lézard (gris) 2.3 766
165 grenouille 2.3 668
166 rainette 2.3 1688
167 crapaud 2.3 346
168 limaçon 2.3 770
169 escargot 2.3 481
170 coquille (d'escargot) 2.3 322
171 coquille (autre) 322
172 chenille 2.3 267
173 sauterelle 2.3 1198
174 sangsue 2.3 1189
175 un beau / chêne 2.3 117 / 265
176 chêne vert 2.3 (en note) 265
177 un hêtre 2.3 690
178 Les chênes / portent / des glands / et les hêtres / des faînes. 2.3 265; 1064; 648; 691; 528
179 sapin  2.3 1190
180 mélèze 2.3 1190
181 cône (pomme de pin) 2.3 1515
182 pin 2.3 1667
183 frêne 3.1 611
184 tremble n.m. (arbre) 3.1 1329
185 bouleau 3.1 158
186 ormeau 3.1 948
187 peuplier 3.1 1008
188 saule 3.1 1196
189 sureau 3.1 1270
190 hièble 3.1 1595
191 tilleul 3.1 1303
192 osier 3.1 955
193 aubépine 3.1 68
194 cenelle (fruit de l’aubépine) 3.1 1490
195 buis 3.1 186
196 bruyère 3.1 183
197 ronce 3.1 1163
198 rosier 3.1 1167
199 églantier 3.1 452
200 gratte-cul (cynorhodon) 3.1 (en note) 452
201 buisson 3.1 187
202 genévrier 3.1 636
203 genièvre (arbuste) 3.1 636
204 genièvre (baie) 3.1 636
205 genièvre (boisson) 3.1 636
206 pommier  3.1 1058
207 poirier 3.1 1049
208 noyer (arbre) 3.1 927
209 prunier 3.1 1099
210 cerisier 3.1 218
211 cerisier sauvage 3.1 218
212 cerise sauvage 3.1 218
213 figuier 3.1 1567
214 figue 3.1 1567
215 Les pommiers / commencent / à fleurir. 3.2 1058; 311; 583;
216 Les cerisiers / ont déjà / commencé (/ à fleurir) / il y a huit jours. 3.2 218; 383; 313; 583; 729
217 greffer 3.2 666
218 greffon 3.2 (en note) 1833
219 la vigne 3.2 1392
220 cep de vigne 3.2 1780
221 sarment 3.2 (en note)
222 tailler la vigne 3.2 (en note) 1907
223 épamprer 3.2 (en note) 1816
224 pampre 3.2 (en note) 1654
225 échalas (rame) 3.2 434
226 épine 3.2 476
227 sève 3.2 1230
228 racine 3.2 1126
229 feuille 3.2 559
230 écorce 3.2 442
231 aubier 3.2 1446
232 provin 3.2 1096
233 provigner 3.2 1682
234 couper / du bois / pour faire / des fagots 3.2 335; 144; 530; 526
235 Je me suis / assis / sous un arbre / appuyé / contre le tronc. 3.2 500; 63; 51; 48; 1334;
236 Une branche / pourrie / m’est tombée / sur la figure / et m’a / fait / saigner / du nez. 3.2 170; 1076; 1312; 566; 88; 533; 1180 ; 908
237 Quand il fait du vent / le roseau / plie / mais / ne / rompt/ pas. 3.3 1370; 1166; 1037; 799; 896; 1162; 896
238 une pomme tendre 3.3 1055
239 poire 3.3 1047
240 coing 3.3 1510
241 cerise 3.3 217
242 raisin 3.3 1129
243 grappe de raisin 3.3 1832
244 noix 3.3 920
245 noisette 3.3 919
246 châtaigne 3.3 251
247 châtaignier 3.3 1497
248 bogue de châtaigne 3.3 1467
249 un noyau / de pêche 3.3 926; 987
250 Cette année / il y a eu / beaucoup / de fruit. 3.3 44; 103; 120; 615
251 Vous auriez / dû / voir / comme / les arbres / en étaient / chargés. 3.3 99; 402; 1408; 310; 52; 513; 240
252 Si nous ne mangeons pas / nos prunes / elles se moisiront / bientôt. 3.3 806; 1097; 869; 132
253 pelure de pommes 3.3 993
254 framboise  3.3 609
255 framboisier 3.3 609
256 pêcher n.m. 3.3 1659
257 cognassier 3.3 1510
258 fraise 4.1 608
259 fraisier 4.1 608
260 mûre n.f. 4.1 892
261 groseille 4.1 670
262 groseillier 4.1 671
263 Des pommes / nous n’en aurons / guère. 4.1 1056; 97; 673
264 croître (plantes) 4.1 362
265 se gâter 4.1 628
266 avoir / bon goût 4.1 82; 656
267 avoir / un goût amer 4.1 82; 37
268 âpre 4.1 (en note)
269 des pommes douces 4.1 421
270 chenevière 4.1 1788
271 chenevotte 4.1 1788
272 Si c'était / bien / cuit / j’en mangerais / bien. 4.1 511; 131; 369; 807; 131
273 cuire 4.1 (en note) 1527
274 grain de blé 4.1 661
275 grain de raisin 4.1 (en note) 661
275 méteil 4.1 1626
276 épi de blé 4.1 474
277 sac de blé 4.1 1178
278 Le blé est / mûr, / (mais) l'avoine / n'est pas encore / mûre. 4.1 136; 891; 81; 899; 891
279 mûrir 4.1 (en note) 1861
280 orge 4.1 947
281 paumelle (palmola) 4.1 (en note)
282 seigle 4.1 1211
283 chanvre 4.1 234
284 chenevis 4.1 266
285 graine de lin 4.2 1582
286 broies, maques (barjas) 4.1
287 broyer / le lin 4.2 179; 772
288 millet 4.2 860
289 maïs 4.2 800
290 plantain 4.2 1027
291 foin 4.2 586
292 sainfoin 4.2 1705
293 faner 4.2 538
294 trèfle 4.2 1328
295 herbe 4.2 686
296 fourrage 4.2 606
297 litière 4.2 779
298 faire la litière 4.2 (en note)
299 moisson 4.2 870
300 éteule 4.2 1557
301 paille 4.2 963
302 balle (de céréale) 4.2 1452
303 lier / les gerbes 4.2 767; 641
304 pois 4.2 1050
305 gesse tubéreuse 4.2 1578
306 haricot 4.2 1593
307 fève 4.2 561
308 vesce 4.2 1379
309 vesce des blés (Ervum hirsutum) (?) (gerilha, gergilh) 4.2 non cartographié
310 lentille 4.2 758
311 peler / les pommes de terre 4.2 991; 1057
312 chou 4.2 283
313 citrouille (courge: les deux mots sont considérés par Gilliéron comme synonymes) 4.2 296
314 laitue 4.2 748
315 cresson 4.2 350
316 ciguë 4.2 1503
317 joubarbe (barbajòu…) 4.2 non cartographié
318 carotte 4.3 1779
319 oseille 4.3 954
320 épinard 4.3 475
321 poireau 4.3 1048
322 rave 4.3 1133
323 navet 4.3 1643
324 betterave 4.3 1461
325 radis 4.3 1687
326 persil 4.3 1004
327 ail 4.3 17
328 gousse d'ail 4.3 1831
329 bulbe d'ail 4.3 1775
330 oignon 4.3 937
331 sauge 4.3 1195
332 camomille 4.3 1484
333 nielle 4.3 912
334 ivraie 4.3 706
335 gui 4.3 675
336 champignon 4.3 227
337 chiendent 4.3 278
338 ortie, orties 4.3 951
339 fougère 4.3 600
340 mousse 4.3 885
341 chardon 4.3 238
342 gentiane 4.3 640
343 connaître / les fleurs 4.3 317; 582
344 connu, connue 4.3 (en note) 1516
345 aller chercher / des violettes 4.3 22; 1401
346 rose 4.3 1165
347 s'épanouir 4.3 1552
348 muguet 5.1 1640
349 bleuet 5.1 139
350 coquelicot 5.1 321
351 giroflée 5.1 646
352 un œillet / double 5.1 934; 420
353 charger / du fumier / pour le porter / dans les champs 5.1 239; 618; 1063; 226
354 semer 5.1 1216
355 les semailles 5.1 1899
356 labourer 5.1 742
357 laboureur 5.1 742
358 travailler 5.1 1324
359 travailleur 1915
360 arroser 5.1 60
361 germer 5.1 643
362 arracher / les mauvaises herbes 5.1 59; 827
363 cueillir 5.1 365
364 moissonner 5.1 871
365 moissonneur 5.1 1854
366 glaner 5.1 649
367 glaneur 5.1 1829
368 vendanger 5.1 1357
369 grappiller 5.1 1583
370 sarcler 5.1 1191
371 la couleur 5.1 333
372 blanc, blanche 5.1 135
373 noir, noire 5.1 916
374 bleu, bleue 5.1 138
375 bleuir 5.1 1465
376 brun, brune 5.2 182
377 vert, verte 5.2 1376
378 rouge m. & f. 5.2 1171
379 jaune m. f. 5.2 716
380 un, une 5.2 1347
381 deux (dos, doas) 5.2 396
382 trois 5.2 1333
383 quatre 5.2 1112
384 cinq 5.2 289
385 six 5.2 1235
386 sept 5.2 1219
387 huit 5.2 703
388 neuf (9) 5.2 906
389 dix 5.2 412
390 onze 5.2 943
391 douze 5.2 424
392 treize 5.2 1328
393 quatorze 5.2 1111
394 quinze 5.2 1124
395 seize 5.2 1212
396 dix-sept 5.2 415
397 dix-huit 5.3 413
398 dix-neuf 5.3 414
399 vingt 5.3 1398
400 vingt-et-un 5.3 1400
401 vingt-deux 5.3 1399
402 trente 5.3 1332
403 quarante 5.3 1110
404 cinquante 5.3 291
405 soixante 5.3 1239
406 soixante-dix 5.3 1240
407 quatre-vingt 5.3 1113
408 quatre-vingt-dix 5.3 1114
409 cent 5.3 211
410 mille 5.3 857
411 C’est / la troisième fois / qu'il vient / chez nous. 5.3 503; 589; 1363; 276
412 faucher 5.3 541
413 faucheur 5.3 542
414 jardinier 5.3 713
415 vigneron 5.3 1393
416 vendangeur 5.3 1736
417 paysan, paysanne 5.3 985
418 couvreur 6.1 1524
419 berger, bergère 6.1 128
420 forger 6.1 595
421 forgeron, maréchal 6.1 596
422 bûcheron 6.1 185
423 charpentier 6.1 244
424 menuisier 6.1 838
425 tonnelier 6.1 1314
426 meunier 6.1 850
427 boucher n.m. 6.1 152
428 boulanger 6.1 157
429 tailleur (d’habits) 6.1 1276
430 bourrelier 6.1 1473
431 maçon 6.1 791
432 rémouleur 6.1 1691
433 serrurier 6.1 1225
434 chaudronnier 6.1 256
435 rétameur 6.1 1694
436 charbonnier 6.1 237
437 poix / de cordonnier 6.1 1054; 326
438 tisser 6.1 1305
439 la navette / du tisserand 6.1 895; 1306
440 marchand 6.1 811
441 Il voyage. 6.1 1420
442 scieur de long 6.1 1897
443 cloutier 6.2 1507
444 sage-femme 6.2 1179
445 garde-champêtre 6.2 625
446 braconnier 6.2 168
447 Le chasseur / va / à la chasse / pour chasser. 6.2 249; 26; 247; 248
448 ouvrier, ouvière 6.2 962
449 apprenti, apprentie 6.2 1438
450 messager 6.2 845
451 guet de nuit 6.2 1589
452 moine (monge) 6.2 865
453 moine (escalfalièch) 6.2 865
453 curé ; prêtre 6.2 374
454 pasteur, ministre 6.2 (en note)
455 mendiant 6.2 833
456 aumône 6.2 73
457 sorcier 6.2 1244
458 ensorceler 6.2 1548
459 voleur 6.2 1412
460 putain 6.2 1685
461 scier / du bois 6.2 1206; 144
462 bûcher / du bois 6.2 184; 144
463 ramoner la cheminée 6.2 263
464 saler / la viande 6.2 1183; 1383
465 atteler / les bœufs 6.2 66; 141
466 chanter / en travaillant 6.2 233; 1325
467 Il jure / comme / un païen. 6.3 738; 310; 982
468 C’est un / ivrogne. 6.3 503; 707
469 Il est saoûl/ tous les jours. 6.3 1251; 1320
470 Il buvait / moins / quand sa / femme / vivait / encore. 6.3 143; 867; 1109; 548; 1405; 458
471 fusil 6.3 619
472 poudre 6.3 1069
473 bateau 6.3 115
474 l'outil, les outils 6.3 961
475 le manche 6.3 805
476 faux 6.3 546
477 manche de la faux 6.3 1617
478 faucille 6.3 543
479 coffin 6.3 307
480 queux 6.3 1121
481 aiguiser 6.3 16
482 râteau, râteaux 6.3 1132
483 fourche 6.3 603
484 fléau, fléaux 6.3 580
485 charrue ; 6.3 246
486 coutre 6.3 1523
487 versoir de la charrue 6.3 (en note) 1919
488 mancheron 6.3 (en note) 1848
489 herse 6.3 689
490 herser 6.3 1594
491 perchoir 7.1 998
492 établi 7.1 488
493 crèche 7.1 348
494 auge (pour les bêtes) 7.1 70
495 auge (à mortier) 7.1 (en note) 70
496 chaîne 7.1 221
497 Tiens bien ! (la chaîne) [En fait « tiens bien » est précédé du mot « chaîne », indépendant.] 7.1 1296
498 échelle 7.1 436
499 échelon 7.1 1808
500 Crois-tu / qu’elle tienne ? 7.1 358; 1298
501 Il faut qu’elle tienne. 7.1 (en note) 534; 1298
502 traîneau 7.1 1322
503 fouet 7.1 599
504 mèche du fouet 7.1 1624
505 étrille 7.1 523
506 van 7.1 1353
507 cribler 7.1 1800
508 crible 7.1 354
509 tamis 7.1 1717
510 tamiser 7.1 1717
511 vanner 7.1 1734
512 meule 7.1 849
513 peigne 7.1 989
514 peigner 7.1 1873
515 plume 7.1 1040
516 léger 7.1 756
517 mince 7.1 1631
518 canif 7.1 199
519 lame / de couteau 7.1 749 ; 341
520 ciseau (de menuisier) 7.1 295
521 ciseaux (de couturière) 7.1 295
522 la hache [carnet: une hache, la hache] 7.1 680
523 la hachette 7.1 1591
524 clou 7.2 304
525 cheville 7.2 271
526 rabot 7.2 1125
527 raboter 7.2 (en note) 1887
528 varlope 7.2 1918
529 varloper 7.2 (en note) 1918
530 lime 7.2 1610
531 scie 7.2 1205
532 chevalet pour scier 7.2 1499
533 tenailles 7.2 1293
534 marteau 7.2 822
535 clouer 7.2 305
536 enclume (de forgeron) 7.2 457
537 enclumette de faucheur 7.2 457
538 rebattre la faux (picar, enchapar la dalha) 7.2 (en note) non cartographié
539 maillet 7.2 795
540 pelle 7.2 992
541 pelle à feu 7.2 (en note) 1874
542 pince 7.2 1668
543 tarière 7.2 1284
544 vilebrequin 7.2 1394
545 vrille 7.2 1421
546 vis 7.2 1403
547 écrou 7.2 1811
548 courroie 7.2 337
549 la balance 7.2 108
550 romaine 7.2 (en note)
551 peson de romaine 7.2 (en note)
552 tendre / une corde 7.2 1294; 325
553 poulie 7.2 1072
554 lien de paille, hart 7.2 1609
555 boucle 7.2 153
556 ferraille 7.2 555
557 char 7.2 235
558 la charrette 7.2 1496
559 charrier 7.2 245
560 charretier 7.2 (en note) 1781
561 roue 7.2 1170
562 tombereau 7.2 1723
563 câble 7.2 1481
564 essieu 7.3 484
565 moyeu 7.3 887
566 jante 7.3 1602
567 rais (rayons de la roue) 7.3 1689
568 bride 7.3 175
569 les harnais 7.3 684
570 collier (de cheval) 7.3 309
571 brouette 7.3 177
572 cage (pour oiseau) 7.3 194
573 caisse 7.3 197
574 panier 7.3 965
575 corbeille 7.3 (en note) 1792
576 seau 7.3 1208
577 cuve 7.3 (en note) 375
578 cuve (à vendanger) 7.3 (en note) 1529
579 pétrin 7.3 1006
580 pétrir (le pain) 7.3 1875
581 levain 7.3 762
582 arrosoir 7.3 61
583 allumer / une lanterne 7.3 33; 751
584 balai 7.3 107
585 balayer 7.3 109
586 balayures 7.3 (en note)
587 baril 7.3 113
588 dame-jeanne 7.3 1530
589 plein de vin 7.3 1031
590 vide (masc. ; fem.) 7.3 1384
591 à vider 7.3 1385
592 claie pour le gravier 7.3 1504
593 claie pour sécher 7.3 1504
594 claie de clôture 7.3 1504
595 fausset 8.1 1564
596 robinet 8.1 1160
597 douve / de tonneau 8.1 422; 1313
598 volige 8.1 (en note)
599 serrure 8.1 1224
600 clé 8.1 301
601 cadenas 8.1 192
602 J’ai mis / un verrou. 8.1 847; 1374
603 verrouiller 8.1 1743
604 déverrouiller 8.1 (en note) 1743
605 mis, mise 8.1 (en note) 847
606 mettre 8.1 (en note) 1627
607 coudre / un bouton / avec du fil blanc 8.1 331; 166; 568
608 faufiler 8.1 1563
609 aiguille 8.1 14
610 épingle 8.1 477
611 dé (à coudre) 8.1 379
612 boîte 8.1 146
613 bobine 8.1 140
614 écheveau 8.1 1541
615 quenouille 8.1 1119
616 fuseau 8.1 1575
617 dévider / du fil 8.1 399; 567
618 dévidoir 8.1 (en note) 1535
619 fileuse 8.1 (en note) 1824
620 rouet 8.1 (en note) 1892
621 table 8.1 1273
622 tiroir 8.1 1304
623 rempailler / une chaise 8.1 1143; 222
624 escabeau 8.1 479
625 fauteuil 8.1 544
626 coussin 8.1 340
627 coussinet (frontal) [pour les bœufs ] 8.1 340
628 J’en ai assez. ou: Il y en a assez. (choix laissé au témoin) 8.1 1757
629 Vous autres / fermez / la porte. 8.2 1747; 554; 1062
630 meuble 8.2 848
631 miroir 8.2 1634
632 se mirer 8.2 (en note) 1633
633 poêle (masc. chauffage) 8.2 1043
634 foyer (âtre) 1571
635 four 8.2 602
636 écouvillon escobalh 8.2 1542
637 tire-braise redable [fourgon, râble] 8.2 1720
638 l’armoire 8.2 58
639 berceau 8.2 126
640 horloge 8.2 699
641 crémaillère 8.2 349
642 marmite 8.2 818
643 poêle (fém.) 8.2 1675
644 casserole 8.2 202
645 cocotte en fonte (ustensile de cuisine) 8.2 1509
646 écumoire 8.2 449
647 chaudière 8.2 255
648 chaudron 8.2 1784
649 tuyau 8.2 1346
650 salière 8.2 1184
651 plat 8.2 1028
652 cuillère 8.2 367
653 "cuillère à soupe (la réponse est peut-être parfois ""la louche"")" 1613
654 fourchette 8.2 604
655 couteau 8.2 341
656 boire / un verre d'eau 8.2 142; 1373
657 Je le remplis. 8.2 1144
658 jatte 8.2 715
659 jarre à huile 8.2 (en note)
660 cruche 8.2 1526
661 couvercle 8.2 1797
662 assiette 8.3 64
663 soupière 8.3 1255
664 écuelle 8.3 447
665 Elle n’est plus / entière. 8.3 900; 468
666 l'anse / du pot 8.3 45; 1065
667 anse de panier 8.3 (en note)
668 prendre ; 8.3 1089
669 essuyer / la vaisselle 8.3 485; 1350
670 égouttoir (à vaisselle) [appelé « dressoir, vaisselier » par Gilliéron et Edmont ] 8.3 (en note) 1812
671 essuie-mains 8.3 (en note) 1819
672 flûte 8.3 584
673 clarinette 8.3 298
674 siffler 8.3 1231
675 sifflet 8.3 1232
676 toupie 8.3 1319
677 poupée 8.3 1074
678 jeu 8.3 719
679 jouer / aux quilles 8.3 725; 1122
680 J’allume / ma pipe. 8.3 34; 1019
681 fumer / un cigare 8.3 617; 286
682 bourse 8.3 160
683 sou 8.3 1246
684 écu de cinq francs 8.3 290
685 monnaie 8.3 873
686 Il faut payer. 8.3 1872
687 C’est cher. 9.1 268
688 gagner / de l'argent 9.1 620; 57
689 une belle / pièce de monnaie 9.1 118; 1011
690 prix 9.1 1094
691 épargner 9.1 1553
692 le duvet / du lit 9.1 430; 778
693 oreiller 9.1 1647
694 manteau 9.1 810
695 tablier 9.1 1274
696 culotte 9.1 373
697 pantalon 9.1 373
698 bretelle 9.1 174
699 chemise 9.1 264
700 Ôte / ton habit. 9.1 956; 678
701 jupon 9.1 737
702 sabot 9.1 1177
703 sabotier 9.1 1704
704 bas (vêtement) (sg., pl.) 9.1 114
705 jarretière 9.1 714
706 poche 9.1 1042
707 ourler / des mouchoirs 9.1 959; 878
708 gercer 9.1 642
709 gerçures 9.1 (en note)
710 engelures 9.1 (en note)
711 trouer (un pantalon) 9.1 1337
712 user (un vêtement) 9.1 1348
713 blouse 9.1 1466
714 vêtir 9.2 1381
715 brosser 9.2 176
716 changer d’habit 9.2 230
717 habit neuf 9.2 (en note) 1644
718 robe neuve 9.2 (en note) 1644
719 cirer / ses souliers 9.2 294; 1252
720 cirage 9.2 292
721 empeigne 9.2 1546
722 semelle 9.2 1215
723 chausser 9.2 259
724 déshabiller 9.2 394
725 essayer 9.2 483
726 nettoyer 9.2 905
727 cercueil 9.2 214
728 croix 9.2 363
729 carillon 9.2 1488
730 carillonner 9.2 (en note) 1488
731 carillonneur 9.2 (en note) 1488
732 sonner / les cloches 9.2 1243; 302
733 sonner / le glas 9.2 1243; 650
734 eau bénite 9.2 125
735 hostie 9.2 1597
736 crécelle 9.2 347
737 Il lit / le journal. 9.2 774; 730
738 L’as-tu / lu? 9.2 85; 775
739 l’or 9.2 944
740 l'argent (métal) 9.2 56
741 fer 9.2 552
742 vert-de-gris 9.3 1377
743 dur, dure 9.3 429
744 cuivre 9.3 371
745 cercle (de tonneau) 9.3 213
746 étain 9.3 489
747 étamer 9.3 490
748 pesant / comme / du plomb 9.3 1005; 310; 1038
749 fer-blanc 9.3 553
750 fil d'archal 9.3 1568
751 souder 9.3 1248
752 rouille 9.3 1173
753 rouillé 9.3 1893
754 soufre 9.3 1250
755 cuir 9.3 368
756 piler / le sel 9.3 1017; 1213
757 poivre 9.3 1053
758 poivrière 9.3 1879
759 huile 9.3 702
760 vinaigre 9.3 1397
761 une bouteille / de cidre 9.3 164; 284
762 sauce 9.3 1193
763 eau-de-vie 9.3 433
764 une goutte / de vin pur 9.3 658; 1106
765 du vin nouveau 9.3 923
766 rien 9.3 1158
767 de l'eau / pure (non mélangée) 9.3 432; 1683
768 de l'eau claire (non troublée) 9.3 (en note)
769 du sable fin 10.1 1176
770 caillou (de rivière) 10.1 196
771 plâtre 10.1 1030
772 plâtrer 10.1 (en note)
773 limon 10.1 771
774 boue 10.1 154
