point NES 2
Planchez
| Id | 2 |
|---|---|
| Ptnes | 2 |
| Lat | 47.138 |
| Long | 4.016 |
| Inseecom | 58210 |
| Nomcomm | Planchez |
| Nomcommlocalortho | |
| Nomcommlocalphonetique | pjɑ̃se |
| Codedept | 58 |
| Nomdept | Nièvre |
| Nomdeptoccitan | |
| Dialecte | |
| Coderegion | |
| Nomregion | Bourgogne |
| Codenewregion | |
| Nomnewregion | Bourgogne-Franche-Comté |
| Nomregionoccitan | |
| Codepays | 99100 |
| Nompays | France |
| Nompaysoccitan | França |
| Nompaysenglish | France |
| Commentaire | Lieu de l’enquête : centre social de Montsauche l'enquête a lieu en présence de 4 autres personnes, membres de l'atelier de patois de Montsauche, dont le maire relativement jeune du village. Enquêteur : Benjamin Massot |
| Ordreenquete | |
| Dateenquete | 2015-09-01 00:00:00 |



