Point ALF 177
Haraucourt
Id | 129 |
---|---|
Pt_alf | 177 |
Lat | 552886.84130279 |
Lon | 6380152.4330478 |
Lat_pt_alf | 49.616669 |
Long_pt_alf | 4.966667 |
Insee_com | 8211 |
Nom_comm | Haraucourt |
Nom_comm_local_ortho | |
Nom_comm_local_phonetique | aroːkụr |
Code_dept | 8 |
Nom_dept | Ardennes |
Nom_dept_occitan | Ardenas |
Langue | fra |
Dialecte | |
Code_region | 21 |
Nom_region | Champagne-Ardennes |
Nom_region_occitan | Champanha Ardenas |
Code_pays | 99100 |
Nom_pays | France |
Nom_pays_occitan | França |
Nom_pays_english | France |
Commentaire |