Centre National pour la Recherche
Université Toulouse Jean Jaurès
Institut Nicod
Agence Nationale pour la Recherche

Liste des points d'enquêtes de l'ALF*

Id Pt_alf Lat Lon Lat_pt_alf Long_pt_alf Insee_com Nom_comm Nom_comm_local_ortho Nom_comm_local_phonetique Code_dept Nom_dept Nom_dept_occitan Langue Dialecte Code_region Nom_region Nom_region_occitan Code_pays Nom_pays Nom_pays_occitan Nom_pays_english Commentaire Actions
1 0 259642.693 6512758.902 50.372 2.332 62767 Saint-Pol-sur-Ternoise (faubourgs) sɛ̃ pˈoː 62 Pas-de-Calais Pas de Calais fra pic 31 Nord-Pas-de-Calais Nòrd Pas de Calais 99100 France França France
2 1 449913.863 5824692.488 46.792 3.119 58264 Marcigny (Saint-Pierre-le-Moûtier) maːrsiɲi 58 Nièvre Nièvra fra 26 Bourgogne Borgonha 99100 France França France
3 3 405275.193 5947883.568 47.036 3.641 58004 Alluy ˈalɥi 58 Nièvre Nièvra fra 26 Bourgogne Borgonha 99100 France França France
4 4 442042.796 5907788.396 46.79 3.971 58149 Luzy lˈyːzi 58 Nièvre Nièvra fra 26 Bourgogne Borgonha 99100 France França France
5 5 437748.201 5952613.215 47.065 3.932 58063 Château-Chinon-Campagne ʃatˈoː ʃnõ̜ 58 Nièvre Nièvra fra 26 Bourgogne Borgonha 99100 France França France
6 6 472189.784 5919780.347 46.863 4.242 71297 Mesvres meːvr 71 Saone-et-Loire Sòna e Léger fra 26 Bourgogne Borgonha 99100 France França France
7 7 487498.106 5949479.98 47.045 4.379 71237 Igornay ˈãgɔrnɛ 71 Saone-et-Loire Sòna e Léger fra 26 Bourgogne Borgonha 99100 France França France
8 8 471310.694 5980987.144 47.238 4.234 21560 Saint-Martin-de-la-Mer sɛ̃ mˈærtɛ̃ də le mˈœːr 21 Côte-d'Or Còsta d'Aur fra 26 Bourgogne Borgonha 99100 France França France
9 10 570143.811 5900288.749 46.743 5.122 71538 Thurey tˈœːre 71 Saone-et-Loire Sòna e Léger fra 26 Bourgogne Borgonha 99100 France França France
10 11 523937.651 5900575.635 46.745 4.707 71374 Rosey rˈụːzɛ 71 Saone-et-Loire Sòna e Léger fra 26 Bourgogne Borgonha 99100 France França France
11 12 520861.003 5935258.644 46.958 4.679 21527 La Rochepot La Ruèche lɛ rwˈɛːʃ 21 Côte-d'Or Còsta d'Aur fra 26 Bourgogne Borgonha 99100 France França France
12 13 580661.277 5957674.913 47.095 5.216 21249 Esbarres ebˈaːr 21 Côte-d'Or Còsta d'Aur fra 26 Bourgogne Borgonha 99100 France França France
13 14 552429.541 5974184.453 47.196 4.963 21442 Morey-Saint-Denis morˈe 21 Côte-d'Or Còsta d'Aur fra 26 Bourgogne Borgonha 99100 France França France
14 16 504885.654 5993102.326 47.312 4.535 21392 Martrois mˈeːtrwa 21 Côte-d'Or Còsta d'Aur fra 26 Bourgogne Borgonha 99100 France França France
15 17 558181.419 6043770.333 47.619 5.014 21041 Avot evɑː 21 Côte-d'Or Còsta d'Aur fra 26 Bourgogne Borgonha 99100 France França France
16 19 510944.774 6026180.49 47.513 4.59 21299 Gissey-sous-Flavigny ʒˈiːse, ʒˈiːsẽ 21 Côte-d'Or Còsta d'Aur fra 26 Bourgogne Borgonha 99100 France França France
17 20 621115.6703954 5896480.3603929 46.71994 5.579577 39349 Montain Monten mˈɔ̃tɛ̃ 39 Jura Jura fcp 43 Franche-Comté Franca Comtat 99100 France França France
18 21 645510.66888241 5938106.1474223 46.975685 5.798721 39370 Mouchard Mouchard mutsˈaː 39 Jura Jura fcp 43 Franche-Comté Franca Comtat 99100 France França France
19 22 604958.314 5933270.38 46.946 5.434 39245 Gatey gˈɑːte 39 Jura Jura fra 43 Franche-Comté Franca Comtat 99100 France França France
20 23 619498.532 5969167.997 47.166 5.565 39008 Amange Èmange ˈɛmãʒ 39 Jura Jura fra 43 Franche-Comté Franca Comtat 99100 France França France
21 24 591858.682 6007516.014 47.399 5.317 21416 Mirebeau-sur-Bèze Mirabiô mˈi̜ːrbjɒː 21 Côte-d'Or Còsta d'Aur fra 26 Bourgogne Borgonha 99100 France França France
22 25 646709.691 6002517.905 47.369 5.809 70039 Autoreille ˈoːtrwɛj 70 Haute-Saone Nauta Sòna fra 43 Franche-Comté Franca Comtat 99100 France França France
23 26 613769.586 6043328.239 47.617 5.514 70122 Champlitte-la-Ville Champ Lente ʃˈãnẽtʝ̥ 70 Haute-Saone Nauta Sòna fra 43 Franche-Comté Franca Comtat 99100 France França France Champ Lente < campum limitis (avec nasalisation d’l entre nasales)
24 27 589264.715 6053817.112 47.714 5.274 52446 Saint-Broingt-les-Fosses Saint Bron la Fosse sˈɛ̃ brõ̜ la foːs 52 Haute-Marne Nauta Marna fra 21 Champagne-Ardennes Champanha Ardenas 99100 France França France
25 28 590095.715 6090916.29 47.904 5.301 52246 Humes œ̰ʲm 52 Haute-Marne Nauta Marna fra 21 Champagne-Ardennes Champanha Ardenas 99100 France França France
26 30 655301.10677682 5899056.3514414 46.735802 5.88667 39389 Ney ne 39 Jura Jura fcp 43 Franche-Comté Franca Comtat 99100 France França France
27 31 691788.74154702 5920473.4527639 46.8675 6.214444 25493 La Rivière La Reviere lˈɑ rvịːr 25 Doubs Dobs fcp 43 Franche-Comté Franca Comtat 99100 France França France
28 32 691635.9 5952509.769 47.064 6.213 25633 Vuillafans Velyafans vjˈɔːfã 25 Doubs Dobs fcp Contact oïl 43 Franche-Comté Franca Comtat 99100 France França France
29 33 655826.423 5969775.799 47.169 5.891 25564 Torpes tɔːrp 25 Doubs Dobs fra 43 Franche-Comté Franca Comtat 99100 France França France
30 35 652605.505 6031584.777 47.546 5.862 70255 Fresne-Saint-Mamès frˈan sẽ mmɛ 70 Haute-Saone Nauta Sòna fra 43 Franche-Comté Franca Comtat 99100 France França France
31 36 650569.694 6060214.418 47.719 5.844 70272 Gourgeon gwˈɔrʒõ̜ 70 Haute-Saone Nauta Sòna fra 43 Franche-Comté Franca Comtat 99100 France França France
32 38 634166.656 6091353.361 47.907 5.697 52136 Coiffy-le-Haut kwˈaːfi l oː 52 Haute-Marne Nauta Marna fra 21 Champagne-Ardennes Champanha Ardenas 99100 France França France
33 40 802335.786 6011495.517 46.65 6.316667 5871 Le Pont (L'Abbaye) Le Pont lə pˈõ̜ 0 Vaud Vaud fcp 0 99140 Confédération Helvétique Confederacion Elvetica Switzerland
34 41 721356.423 5949992.795 47.048 6.48 25271 Gilley Dzillie dzˈiːji 25 Doubs Dobs fcp Contact oïl 43 Franche-Comté Franca Comtat 99140 France França France
35 42 716275.022 5964686.441 47.138 6.434 25039 Avoudrey Voudrê vˈuːdre 25 Doubs Dobs fra Contact fcp 43 Franche-Comté Franca Comtat 99140 France França France
36 43 694401.521 5982839.398 47.249 6.238 25078 Bouclans bˈụːtjã 25 Doubs Dobs fra 43 Franche-Comté Franca Comtat 99140 France França France
37 44 696798.119 6018672.522 47.467 6.259 70357 Montbozon mˈo̜buzõ̜ 70 Haute-Saone Nauta Sòna fra 43 Franche-Comté Franca Comtat 99140 France França France
38 45 683161.481 6040978.104 47.603 6.137 70207 Echenoz-la-Méline ˈaʃno lɛ mli̜n 70 Haute-Saone Nauta Sòna fra 43 Franche-Comté Franca Comtat 99140 France França France
39 46 691294.03773 6076454.6895395 47.816944 6.21 70168 Conflans-sur-Lanterne kˈõ̜fjã 70 Haute-Saone Nauta Sòna fra 43 Franche-Comté Franca Comtat 99140 France França France
40 47 671774.72161957 6094734.9307556 47.927097 6.034655 70202 Demangevelle dəmwˈɛːʒvel 70 Haute-Saone Nauta Sòna fra 43 Franche-Comté Franca Comtat 99140 France França France
41 48 671967.74961658 6117628.6976977 48.06472 6.036389 88016 Attigny ˈoːtɲɛj 88 Vosges Vòsges fra 41 Lorraine Lorena 99140 France França France
42 49 627273.97594472 6135285.1709772 48.170609 5.634898 52227 Graffigny-Chemin grˈɛfɲɛj 52 Haute-Marne Nauta Marna fra 21 Champagne-Ardennes Champanha Ardenas 99140 France França France
43 50 738658.81126358 5883644.98855 46.640835 6.635485 5518 Echallens Èchalens ˈetsalɛ̃ 0 Vaud Vaud fcp 0 99140 Confédération Helvétique Confederacion Elvetica Switzerland
44 51 729037.24503668 5910837.2544246 46.808285 6.549053 5766 Vuitteboeuf Vuetbôf wˈɛːtəbɔ 0 Vaud Vaud fcp 0 99140 Confédération Helvétique Confederacion Elvetica Switzerland
45 52 749358.50675867 5941827.4414329 46.998489 6.731602 6437 Les Ponts-de-Martel Les Ponts lˈe põ̜ 0 Neuchâtel Neuchâtel fcp 0 99140 Confédération Helvétique Confederacion Elvetica Switzerland
46 53 758396.091 5994171.569 47.318 6.813 25519 Saint-Hippolyte Saint Epolite sɛ̃t pˈoːli̜t 25 Doubs Dobs fra Contact fcp 43 Franche-Comté Franca Comtat 99140 France França France
47 54 723230.82039771 6006483.4377148 47.393147 6.496893 25156 Clerval tjˈɛːrvɒ 25 Doubs Dobs fra 43 Franche-Comté Franca Comtat 99100 France França France
48 55 719433.15596983 6032314.5646355 47.549999 6.462778 70562 Villers-la-Ville vlˈeː le vˈɛːl 70 Haute-Saone Nauta Sòna fra 43 Franche-Comté Franca Comtat 99100 France França France
49 56 738391.08788826 6057044.5313024 47.699726 6.63308 70451 Ronchamp rˈõ̜tʃã 70 Haute-Saone Nauta Sòna fra 43 Franche-Comté Franca Comtat 99100 France França France
50 57 721809.38181997 6094572.1251544 47.926117 6.484124 88487 Le Val-d'Ajol Vau d’Ajol vˈoː d ɛʒo 88 Vosges Vòsges fra 41 Lorraine Lorena 99100 France França France
51 58 700787.14126455 6111986.0467896 48.030834 6.295278 88520 Les Voivres la wˈeːv̥ʳ 88 Vosges Vòsges fra 41 Lorraine Lorena 99100 France França France
52 59 689322.9035068 6149814.4487655 48.25758 6.192293 88365 Racécourt rˈɛːsiku 88 Vosges Vòsges fra 41 Lorraine Lorena 99100 France França France
53 60 767631.37853086 5891300.4650354 46.68803 6.89575 2063 Billens Belens bˈəlɛ̃ 0 Fribourg Friborg fcp 0 99140 Confédération Helvétique Confederacion Elvetica Switzerland
54 61 762153.569 5917419.932 46.849 6.847 2054 Estavayer Estavalyér ᵗsˈaːvaji, t ˈaːvaji 0 Fribourg Friborg fcp 0 99140 Confédération Helvétique Confederacion Elvetica Switzerland [tˈaːvaji] est une forme ancienne selon l’informateur.
55 62 790970.40032835 5912805.4533152 46.820385 7.105408 2175 Belfaux Bélfox bˈɪfɔ 0 Fribourg Friborg fcp 0 99140 Confédération Helvétique Confederacion Elvetica Switzerland
56 63 784509.751 5951712.474 47.059 7.047 6455 Le Landeron Le Landeron l lˈãdrõ̜ 0 Neuchâtel Neuchâtel fra 0 99140 Confédération Helvétique Confederacion Elvetica Switzerland
57 64 770523.68154025 5972288.5082913 47.184788 6.921732 6742 Les Bois le bˈoː 0 Jura Jura fra 0 99140 Confédération Helvétique Confederacion Elvetica Switzerland Avant la formation du canton du Jura, la commune appartenait au canton de Berne.
58 65 762507.56500934 6062651.2310093 47.733612 6.849722 90088 Rougegoutte rˈu̜dʒgu̜t 90 Territoire-de-Belfort Territòri de Bèlfòrt fra 43 Franche-Comté Franca Comtat 99100 France França France
59 66 750204.98016654 6088727.9518092 47.890926 6.739206 88369 Ramonchamp rˈɛmõ̜tʃã 88 Vosges Vòsges fra 41 Lorraine Lorena 99100 France França France
60 67 726675.26808135 6126483.4835205 48.117851 6.527835 88011 Arches aːrʃ 88 Vosges Vòsges fra 41 Lorraine Lorena 99100 France França France
61 68 733224.41636279 6166444.5378179 48.356945 6.586667 88395 Romont rˈœːmɒ̃ 88 Vosges Vòsges fra 41 Lorraine Lorena 99100 France França France
62 69 703075.31339748 6168352.3778511 48.368332 6.315833 88163 Essegney sɲeːj, e̜sɲˈeːj 88 Vosges Vòsges fra 41 Lorraine Lorena 99100 France França France
63 70 787845.99618069 5874624.9856122 46.585175 7.077341 2135 Gruyères Gruviéres grʏvˈɪr 0 Fribourg Friborg fcp 0 99140 Confédération Helvétique Confederacion Elvetica Switzerland
64 71 807136.773 5974815.052 47.2 7.251 450 Péry (Péry-la-Heutte) Peri priː 0 Berne Bèrna fra 0 99140 Confédération Helvétique Confederacion Elvetica Switzerland
65 72 791868.52597994 5991955.7284726 47.304726 7.113476 6758 Saint-Brais sˈẽ brɛ 0 Jura Jura fra 0 99140 Confédération Helvétique Confederacion Elvetica Switzerland Saint-Brais est la forme officielle moderne du toponyme. L'ALF utilise la graphie Saint-Braix. La forme allemande est Sankt Brix. Avant la formation du canton du Jura, la commune appartenait au canton de Berne (majoritairement germanophone).
66 73 820073.76799729 5996695.1256191 47.333588 7.366848 6708 Courrendlin Corrindelin korˈɛ̃dlɛ̃ 0 Jura Jura fra 0 99140 Confédération Helvétique Confederacion Elvetica Switzerland Avant la formation du canton du Jura, la commune appartenait au canton de Berne.
67 74 789981.54929177 6017076.5142717 47.457527 7.096525 6781 Coeuve Cueve tʝ̥œːv 0 Jura Jura fra 0 99140 Confédération Helvétique Confederacion Elvetica Switzerland Avant la formation du canton du Jura, la commune appartenait au canton de Berne.
68 75 779514.73417139 6028237.9412909 47.525276 7.0025 90056 Joncherey dʒˈõ̜tʃre 90 Territoire-de-Belfort Territòri de Bèlfòrt fra 43 Franche-Comté Franca Comtat 99100 France França France
69 76 765539.0173822 6118542.5683194 48.070206 6.876954 88196 Gérardmer ʒirˈoːmwe 88 Vosges Vòsges fra 41 Lorraine Lorena 99100 France França France
70 77 748067.20066565 6139304.477164 48.194683 6.720002 88086 Champ-le-Duc ʃˈæ̃ lə dy̜k 88 Vosges Vòsges fra 41 Lorraine Lorena 99100 France França France
71 78 779501.821 6137713.325 48.185 7.002 88181 Fraize fʀeːz 88 Vosges Vòsges fra 41 Lorraine Lorena 99100 France França France
72 85 797976.738 6132317.065 48.153 7.168 68175 Lapoutroie le putʀˈaːj 68 Haut-Rhin Naut Ren fra 42 Alsace Alsàcia 99100 France França France La notice de l'ALF note Alsace (et non Haut-Rhin) sans autre mention de l'annexion de la localité dans l'Empire Allemand au moment des enquêtes.
73 86 777071.939 6151519.399 48.268 6.981 88424 Sainte-Marguerite sˈɛ̃t margəri̜t 88 Vosges Vòsges fra 41 Lorraine Lorena 99100 France França France
74 87 778865.40758168 6174545.2835044 48.405277 6.996667 88346 La Petite-Raon lɛ ptjɔt rˈɔːvɔ̃ 88 Vosges Vòsges fra 41 Lorraine Lorena 99100 France França France
75 88 799614.136 6185778.243 48.4775 7.216944 67066 La Broque lɛ bʀˈu̜ːk 67 Bas-Rhin Bas Ren fra 42 Alsace Alsàcia 99100 France França France La notice de l'ALF note Alsace (et non Bas-Rhin) sans autre mention de l'annexion de la localité dans l'Empire Allemand au moment des enquêtes.
76 89 755921.23601798 6176734.5357494 48.418331 6.790556 54287 Lachapelle la ʃæːpɛl 54 Meurthe-et-Moselle Muèrta e Mosèla fra 41 Lorraine Lorena 99100 France França France
77 101 688325.481 6201651.002 46.968 2.802 18095 Flavigny flaviɲˈi 18 Cher Char fra 24 Centre Centre 99100 France França France
78 102 350656.39595 5955686.5980953 47.083332 3.15 58207 Parigny-les-Vaux Parigny-les-Veaux (?) pariɲi le vjˈoː 58 Nièvre Nièvra fra 26 Bourgogne Borgonha 99100 France França France Le terme « Vaux » de la dénomination officielle a peut-être été compris veaux par l’informateur.
79 103 310967.88054198 5992513.0833437 47.308121 2.793472 18039 Bué bɥe 18 Cher Char fra 24 Centre Centre 99100 France França France
80 104 372920.29410556 5999390.9486968 47.349998 3.35 58201 Oudan udˈã 58 Nièvre Nièvra fra 26 Bourgogne Borgonha 99100 France França France
81 105 406316.14133889 5982976.3321189 47.25 3.65 58075 Chitry-les-Mines ʃˈiːtri 58 Nièvre Nièvra fra 26 Bourgogne Borgonha 99100 France França France
82 106 442608.96700022 6021194.49512 47.482533 3.976024 89235 Magny mˈɛːɲi 89 Yonne Yonne fra 26 Bourgogne Borgonha 99100 France França France
83 107 353472.44510821 6042275.5278345 47.610359 3.175297 89273 Moutiers-en-Puisaye mˈuːtje 89 Yonne Yonne fra 26 Bourgogne Borgonha 99100 France França France
84 108 419124.67326727 6085160.7260623 47.869434 3.765061 89242 Maligny maleɲˈi 89 Yonne Yonne fra 26 Bourgogne Borgonha 99100 France França France
85 109 367354.31956667 6101311.2009648 47.966667 3.3 89063 La Celle-Saint-Cyr la sɛl sɛ̃ sˈịːr 89 Yonne Yonne fra 26 Bourgogne Borgonha 99100 France França France
86 110 523201.60665556 6079171.871628 47.833332 4.7 21655 Vanvey vˈãve 21 Côte-d'Or Còsta d'Aur fra 26 Bourgogne Borgonha 99100 France França France
87 111 467541.86126667 6081936.027209 47.849998 4.2 89131 Cruzy-le-Châtel krˈyːzi 89 Yonne Yonne fra 26 Bourgogne Borgonha 99100 France França France
88 113 486095.14683613 6104082.6531843 47.983334 4.366667 10317 Les Riceys le risˈe 10 Aube Auba fra 21 Champagne-Ardennes Champanha Ardenas 99100 France França France
89 114 436348.91543633 6123702.4509851 48.10117 3.919789 10018 Auxon ˈosõ̜ 10 Aube Auba fra 21 Champagne-Ardennes Champanha Ardenas 99100 France França France
90 115 461958.96616518 6150671.0617483 48.262703 4.149848 10329 Rouilly-Saint-Loup rˈuji 10 Aube Auba fra 21 Champagne-Ardennes Champanha Ardenas 99100 France França France
91 117 393664.23593403 6145627.5939414 48.232533 3.536346 89261 Molinons mˈɔːlinõ̜ 89 Yonne Yonne fra 26 Bourgogne Borgonha 99100 France França France
92 118 405409.55540599 6193188.513873 48.516335 3.641856 10114 Crancey krãse 10 Aube Auba fra 21 Champagne-Ardennes Champanha Ardenas 99100 France França France
93 120 553998.03245974 6101148.2706756 47.965687 4.976649 52151 Cour-l'Evêque kˈɔː d vaː 52 Haute-Marne Nauta Marna fra 21 Champagne-Ardennes Champanha Ardenas 99100 France França France
94 121 569584.76491946 6142976.4946449 48.216667 5.116667 52260 Lamancine lamãsˈi̜ːn 52 Haute-Marne Nauta Marna fra 21 Champagne-Ardennes Champanha Ardenas 99100 France França France
95 122 525714.75547935 6138944.6093792 48.192528 4.722576 10032 Baroville barˈovi̜l 10 Aube Auba fra 21 Champagne-Ardennes Champanha Ardenas 99100 France França France
96 124 501347.92082352 6183705.8510014 48.459877 4.503685 10326 Rosnay-l'Hôpital rɔne, rœne 10 Aube Auba fra 21 Champagne-Ardennes Champanha Ardenas 99100 France França France
97 126 458265.27414168 6190443.8082737 48.5 4.116667 10338 Saint-Etienne-sous-Barbuise sɛ̃t ecjɛ̰n 10 Aube Auba fra 21 Champagne-Ardennes Champanha Ardenas 99100 France França France
98 128 428580.03949444 6229734.288314 48.733334 3.85 51324 Linthes lɛ̃t 51 Marne Marna fra 21 Champagne-Ardennes Champanha Ardenas 99100 France França France
99 130 619678.536 6142976.495 48.2097 5.55944 52247 Illoud ˈiːlu 52 Haute-Marne Nauta Marna fra 21 Champagne-Ardennes Champanha Ardenas 99100 France França France
100 132 581229.22893278 6177993.769717 48.425838 5.221271 52398 Poissons pˈiʃɒ̃ 52 Haute-Marne Nauta Marna fra 21 Champagne-Ardennes Champanha Ardenas 99100 France França France
101 133 549176.11739721 6176455.607121 48.416668 4.933333 52149 Courcelles-sur-Blaise kˈụsel sy blˈeːz 52 Haute-Marne Nauta Marna fra 21 Champagne-Ardennes Champanha Ardenas 99100 France França France
102 135 505495.46241091 6224543.2747669 48.702568 4.540943 51295 Huiron ɥịːrõ̜, ɥịːrɒ̃, vɥịrõ̜, vɥịːrɒ̃ 51 Marne Marna fra 21 Champagne-Ardennes Champanha Ardenas 99100 France França France
103 140 649363.65909721 6156909.8871618 48.299999 5.833333 88095 Châtenois ʃˈatnoː 88 Vosges Vòsges fra 41 Lorraine Lorena 99100 France França France
104 143 601125.2502 6210066.6849805 48.616669 5.4 55516 Tréveray trɛvrɛ 55 Meuse Mòsa fra 41 Lorraine Lorena 99100 France França France
105 144 560308.06647498 6218490.0336654 48.666668 5.033333 55494 Sommelonne sɔ̰mlɔ̰n 55 Meuse Mòsa fra 41 Lorraine Lorena 99100 France França France
106 146 502735.29563708 6272605.9804438 48.986706 4.516148 51193 Courtisols Courtisous, Courtiseuls ku̜rtịzụː, ku̜rtịʒịːᵘ 51 Marne Marna fra 21 Champagne-Ardennes Champanha Ardenas 99100 France França France Selon l’informateur [ku̜rtịʒịːᵘ] est une forme ancienne.
107 147 504472.21365169 6297087.5216593 49.130817 4.531751 51559 Suippes sɥi̜ːp 51 Marne Marna fra 21 Champagne-Ardennes Champanha Ardenas 99100 France França France
108 148 461563.11405597 6302036.2478792 49.159897 4.146292 51613 Verzenay vɛːrznøː 51 Marne Marna fra 21 Champagne-Ardennes Champanha Ardenas 99100 France França France
109 150 664929.79745114 6194890.7262286 48.526463 5.973166 54143 Crépey kʀˈoːpeʲ 54 Meurthe-et-Moselle Muèrta e Mosèla fra 41 Lorraine Lorena 99100 France França France
110 153 627099.76094165 6229734.288314 48.733334 5.633333 55558 Ville-Issey vi̜l isɪːʲ 55 Meuse Mòsa fra 41 Lorraine Lorena 99100 France França France
111 154 604835.8627861 6257910.8265521 48.900002 5.433333 55197 Fresnes-au-Mont fraːn 55 Meuse Mòsa fra 41 Lorraine Lorena 99100 France França France
112 155 556597.45388889 6266381.8633078 48.950001 5 51047 Belval-en-Argonne bɛːlva 51 Marne Marna fra 21 Champagne-Ardennes Champanha Ardenas 99100 France França France
113 156 565639.37952731 6299248.4032136 49.143517 5.081225 55014 Aubréville obʀɛːʲvi̜l 55 Meuse Mòsa fra 41 Lorraine Lorena 99100 France França France
114 158 476818.44839165 6345859.2527747 49.416668 4.283333 8111 Le Châtelet-sur-Retourne lə ʃaːtle 8 Ardennes Ardenas fra 21 Champagne-Ardennes Champanha Ardenas 99100 France França France
115 160 712043.10025505 6188830.8348428 48.490398 6.396392 54175 Einvaux neːvɑ 54 Meurthe-et-Moselle Muèrta e Mosèla fra 41 Lorraine Lorena 99100 France França France
116 162 670149.79101269 6226795.0349335 48.715916 6.020058 54506 Sexey-les-Bois æxɛːj 54 Meurthe-et-Moselle Muèrta e Mosèla fra 41 Lorraine Lorena 99100 France França France
117 163 655391.05292537 6269921.6124693 48.970879 5.887478 54275 Jaulny ʒoːnɛʲ 54 Meurthe-et-Moselle Muèrta e Mosèla fra 41 Lorraine Lorena 99100 France França France
118 164 613324.753 6312336.801 49.179 5.498 55171 Eix aːi̜s 55 Meuse Mòsa fra 41 Lorraine Lorena 99100 France França France
119 165 578861.35204444 6343007.9326599 49.400002 5.2 55338 Milly-sur-Bradon mi̜jɛːʲ 55 Meuse Mòsa fra 41 Lorraine Lorena 99100 France França France
120 166 542222.32276679 6332946.5691247 49.341148 4.870866 8198 Grandpré grãprɛ 8 Ardennes Ardenas fra 21 Champagne-Ardennes Champanha Ardenas 99100 France França France
121 167 510853.49214103 6360494.9863447 49.502125 4.589075 8103 Charbogne ʃærbɔ̰ɲ 8 Ardennes Ardenas fra 21 Champagne-Ardennes Champanha Ardenas 99100 France França France
122 169 447451.254 6382401.467 49.63 4.02 2264 Dizy-le-Gros Dizy, Gros Dizy diːzi, groː dizi 2 Aisne Aisne fra pic 22 Picardie Picardia 99100 France França France
123 170 714300.10293057 6235361.8381824 48.766666 6.416667 54374 Moncel-sur-Seille mõ̜se 54 Meurthe-et-Moselle Muèrta e Mosèla fra 41 Lorraine Lorena 99100 France França France
124 171 695746.81736111 6260733.5067793 48.916668 6.25 54333 Mailly-sur-Seille meːji 54 Meurthe-et-Moselle Muèrta e Mosèla fra 41 Lorraine Lorena 99100 France França France
125 173 660749.52793345 6310547.0884621 49.209869 5.935614 54542 Valleroy vɔːllɔ 54 Meurthe-et-Moselle Muèrta e Mosèla fra 41 Lorraine Lorena 99100 France França France
126 174 629975.589 6345669.317 49.416 5.659 55013 Arrancy-sur-Crusne arãsi 55 Meuse Mòsa fra 41 Lorraine Lorena 99100 France França France
127 175 595688.5175899 6364792.0584141 49.527187 5.351161 55510 Thonne-les-Prés tʊːn le prɛːʲ 55 Meuse Mòsa fra 41 Lorraine Lorena 99100 France França France
128 176 594754.3244233 6401463.8065358 49.740547 5.342769 85007 Chiny tʃjˈine 0 Luxembourg Luxemborg fra 0 99131 Belgique Belgica Belgium
129 177 552886.84130279 6380152.4330478 49.616669 4.966667 8211 Haraucourt aroːkụr 8 Ardennes Ardenas fra 21 Champagne-Ardennes Champanha Ardenas 99100 France França France
130 178 508359.04499168 6414585.9508863 49.816666 4.566667 8429 Sormonne sɔrmo̰n 8 Ardennes Ardenas fra 21 Champagne-Ardennes Champanha Ardenas 99100 France França France
131 179 460120.525 6423217.198 49.867 4.133 2470 Martigny martịːɲi 2 Aisne Aisne fra pic 22 Picardie Picardia 99100 France França France
132 180 712107.777 6152449.606 48.633052 6.81062 54271 Igney ịːɲø 54 Meurthe-et-Moselle Muèrta e Mosèla fra 41 Lorraine Lorena 99100 France França France
133 181 657519.37026955 6355588.3317103 49.473492 5.906597 54521 Thil tịː 54 Meurthe-et-Moselle Muèrta e Mosèla fra 41 Lorraine Lorena 99100 France França France
134 182 630720.09342073 6389562.4287441 49.671406 5.665855 85009 Vance vãs 0 Luxembourg Luxemborg fra 0 99131 Belgique Belgica Belgium
135 183 495682.315 6594812.395 49.90417 5.38694 84077 Saint-Pierre sɛ̃ pjɛːr 0 Luxembourg Luxemborg fra 0 99131 Belgique Belgica Belgium Gilliéron donne comme numréo d'ordre d'enquête 89 bis. Il semble bien que ce ne soit que le rattrapage d'un oubli. Par rappport à la liste donnée dans la Notice de l'ALF le numéro d'ordre de ce point et des suivants est donc incrémenté d'1.
136 184 636222.05925242 6446363.6440516 50.000507 5.71528 82003 Bastogne bastˈɔ̰ɲ 0 Luxembourg Luxemborg fra 0 99131 Belgique Belgica Belgium
137 185 564640.28709758 6410926.109852 49.795448 5.07225 84010 Bouillon bụːjõ̜ 0 Luxembourg Luxemborg fra 0 99131 Belgique Belgica Belgium
138 186 587786.94881501 6462178.0825654 50.091736 5.28018 84068 Grupont gryːpõ̜ 0 Luxembourg Luxemborg fra 0 99131 Belgique Belgica Belgium
139 187 551305.54793629 6438467.4177696 49.954891 4.952462 91054 Gedinne dʒʲˈḛdɛ̰n 0 Namur Namur fra 0 99131 Belgique Belgica Belgium
140 188 523969.04322498 6448113.8544512 50.010612 4.706894 8222 Haybes eːᵉp̮ 8 Ardennes Ardenas fra 21 Champagne-Ardennes Champanha Ardenas 99100 France França France
141 189 490821.2158171 6458164.6384899 50.0686 4.409122 93014 Aublain oːblḛ 0 Namur Namur fra 0 99131 Belgique Belgica Belgium
142 190 658542.619 6495716.136 50.285 5.916 82032 Vielsalm vịsa̰m 0 Luxembourg Luxemborg fra 0 99131 Belgique Belgica Belgium
143 191 658640.35754168 6521662.6324702 50.433334 5.916667 63049 Malmédy mãmdi 0 Liège Lièja fra 0 99131 Belgique Belgica Belgium La commune appartient à la Prusse rhénane au moment de l'enquête d'Edmont.
144 192 607396.21107398 6507489.4714695 50.352165 5.456333 83012 Bomal-lez-Durbuy bụːmal 0 Luxembourg Luxemborg fra 0 99131 Belgique Belgica Belgium
145 193 661872.96423438 6553438.3120149 50.614807 5.945706 63046 Dolhain dˈɔːlhɛ̃ 0 Liège Lièja fra 0 99131 Belgique Belgica Belgium
