Point ALF 117
Molinons
Id | 91 |
---|---|
Pt_alf | 117 |
Lat | 393664.23593403 |
Lon | 6145627.5939414 |
Lat_pt_alf | 48.232533 |
Long_pt_alf | 3.536346 |
Insee_com | 89261 |
Nom_comm | Molinons |
Nom_comm_local_ortho | |
Nom_comm_local_phonetique | mˈɔːlinõ̜ |
Code_dept | 89 |
Nom_dept | Yonne |
Nom_dept_occitan | Yonne |
Langue | fra |
Dialecte | |
Code_region | 26 |
Nom_region | Bourgogne |
Nom_region_occitan | Borgonha |
Code_pays | 99100 |
Nom_pays | France |
Nom_pays_occitan | França |
Nom_pays_english | France |
Commentaire |