Point ALF 36
Gourgeon
| Id | 31 |
|---|---|
| Pt_alf | 36 |
| Lat | 650569.694 |
| Lon | 6060214.418 |
| Lat_pt_alf | 47.719 |
| Long_pt_alf | 5.844 |
| Insee_com | 70272 |
| Nom_comm | Gourgeon |
| Nom_comm_local_ortho | |
| Nom_comm_local_phonetique | gwˈɔrʒõ̜ |
| Code_dept | 70 |
| Nom_dept | Haute-Saone |
| Nom_dept_occitan | Nauta Sòna |
| Langue | fra |
| Dialecte | |
| Code_region | 43 |
| Nom_region | Franche-Comté |
| Nom_region_occitan | Franca Comtat |
| Code_pays | 99100 |
| Nom_pays | France |
| Nom_pays_occitan | França |
| Nom_pays_english | France |
| Commentaire |



