Point ALF 918
Saint-Amour
Id | 583 |
---|---|
Pt_alf | 918 |
Lat | 528002.482 |
Lon | 5819770.217 |
Lat_pt_alf | 46.4364 |
Long_pt_alf | 5.3439 |
Insee_com | 39475 |
Nom_comm | Saint-Amour |
Nom_comm_local_ortho | Sent-Amôr |
Nom_comm_local_phonetique | sˈɛ̰t amõ̜ |
Code_dept | 39 |
Nom_dept | Jura |
Nom_dept_occitan | Jura |
Langue | fcp |
Dialecte | |
Code_region | 43 |
Nom_region | Franche-Comté |
Nom_region_occitan | Franca Comtat |
Code_pays | 99100 |
Nom_pays | France |
Nom_pays_occitan | França |
Nom_pays_english | France |
Commentaire |