Point ALF 459
Givrand
| Id | 297 |
|---|---|
| Pt_alf | 459 |
| Lat | -209700.09450347 |
| Lon | 5888579.6086853 |
| Lat_pt_alf | 46.671261 |
| Long_pt_alf | -1.883768 |
| Insee_com | 85100 |
| Nom_comm | Givrand |
| Nom_comm_local_ortho | |
| Nom_comm_local_phonetique | ʒivrˈɛ̃ |
| Code_dept | 85 |
| Nom_dept | Vendée |
| Nom_dept_occitan | Vandèia |
| Langue | fra |
| Dialecte | |
| Code_region | 52 |
| Nom_region | Pays-de-la-Loire |
| Nom_region_occitan | Païses de Léger |
| Code_pays | 99100 |
| Nom_pays | France |
| Nom_pays_occitan | França |
| Nom_pays_english | France |
| Commentaire |



