Point ALF 931
Charavines
| Id | 592 |
|---|---|
| Pt_alf | 931 |
| Lat | 614010.59257702 |
| Lon | 5689262.7441717 |
| Lat_pt_alf | 45.42868 |
| Long_pt_alf | 5.515751 |
| Insee_com | 38082 |
| Nom_comm | Charavines |
| Nom_comm_local_ortho | Charagenes |
| Nom_comm_local_phonetique | ᵗsˈaradzenᵊ |
| Code_dept | 38 |
| Nom_dept | Isère |
| Nom_dept_occitan | Isèra |
| Langue | fcp |
| Dialecte | |
| Code_region | 82 |
| Nom_region | Rhône-Alpes |
| Nom_region_occitan | Ròse Alps |
| Code_pays | 99100 |
| Nom_pays | France |
| Nom_pays_occitan | França |
| Nom_pays_english | France |
| Commentaire |



