Point ALF 529
Angeduc
| Id | 340 |
|---|---|
| Pt_alf | 529 |
| Lat | -5565.3066219442 |
| Lon | 5696486.2329352 |
| Lat_pt_alf | 45.474201 |
| Long_pt_alf | -0.049994 |
| Insee_com | 16014 |
| Nom_comm | Angeduc |
| Nom_comm_local_ortho | |
| Nom_comm_local_phonetique | ˈãhdy̜k |
| Code_dept | 16 |
| Nom_dept | Charente |
| Nom_dept_occitan | Charanta |
| Langue | fra |
| Dialecte | |
| Code_region | 54 |
| Nom_region | Poitou-Charentes |
| Nom_region_occitan | Peitau Charantas |
| Code_pays | 99100 |
| Nom_pays | France |
| Nom_pays_occitan | França |
| Nom_pays_english | France |
| Commentaire |



