Point ALF 68
Romont
Id | 61 |
---|---|
Pt_alf | 68 |
Lat | 733224.41636279 |
Lon | 6166444.5378179 |
Lat_pt_alf | 48.356945 |
Long_pt_alf | 6.586667 |
Insee_com | 88395 |
Nom_comm | Romont |
Nom_comm_local_ortho | |
Nom_comm_local_phonetique | rˈœːmɒ̃ |
Code_dept | 88 |
Nom_dept | Vosges |
Nom_dept_occitan | Vòsges |
Langue | fra |
Dialecte | |
Code_region | 41 |
Nom_region | Lorraine |
Nom_region_occitan | Lorena |
Code_pays | 99100 |
Nom_pays | France |
Nom_pays_occitan | França |
Nom_pays_english | France |
Commentaire |