Point ALF 778
Agde
| Id | 473 |
|---|---|
| Pt_alf | 778 |
| Lat | 386107.75758055 |
| Lon | 5359781.689463 |
| Lat_pt_alf | 43.313301 |
| Long_pt_alf | 3.468465 |
| Insee_com | 34003 |
| Nom_comm | Agde |
| Nom_comm_local_ortho | Agde |
| Nom_comm_local_phonetique | ˈaːte |
| Code_dept | 34 |
| Nom_dept | Hérault |
| Nom_dept_occitan | Erau |
| Langue | oci |
| Dialecte | |
| Code_region | 91 |
| Nom_region | Languedoc-Roussillon |
| Nom_region_occitan | Lengadòc Rosselhon |
| Code_pays | 99100 |
| Nom_pays | France |
| Nom_pays_occitan | França |
| Nom_pays_english | France |
| Commentaire |



