Point ALF 356
Clécy
Id | 243 |
---|---|
Pt_alf | 356 |
Lat | -53716.663677363 |
Lon | 6260699.9664699 |
Lat_pt_alf | 48.91647 |
Long_pt_alf | -0.482545 |
Insee_com | 14162 |
Nom_comm | Clécy |
Nom_comm_local_ortho | |
Nom_comm_local_phonetique | kleːsi |
Code_dept | 14 |
Nom_dept | Calvados |
Nom_dept_occitan | Calvados |
Langue | fra |
Dialecte | |
Code_region | 23 |
Nom_region | Haute-Normandie |
Nom_region_occitan | Nauta Normandia |
Code_pays | 99100 |
Nom_pays | France |
Nom_pays_occitan | França |
Nom_pays_english | France |
Commentaire |