Point ALF 873
Eyguières
Id | 545 |
---|---|
Pt_alf | 873 |
Lat | 559977.78154585 |
Lon | 5418325.2286366 |
Lat_pt_alf | 43.694752 |
Long_pt_alf | 5.030366 |
Insee_com | 13035 |
Nom_comm | Eyguières |
Nom_comm_local_ortho | Aiguiera |
Nom_comm_local_phonetique | eigjˈeroˑ |
Code_dept | 13 |
Nom_dept | Bouches-du-Rhône |
Nom_dept_occitan | Bocas de Ròse |
Langue | oci |
Dialecte | |
Code_region | 93 |
Nom_region | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
Nom_region_occitan | Provença Alps Còsta d'Azur |
Code_pays | 99100 |
Nom_pays | France |
Nom_pays_occitan | França |
Nom_pays_english | France |
Commentaire |