Point ALF 19
Gissey-sous-Flavigny
| Id | 16 |
|---|---|
| Pt_alf | 19 |
| Lat | 510944.774 |
| Lon | 6026180.49 |
| Lat_pt_alf | 47.513 |
| Long_pt_alf | 4.59 |
| Insee_com | 21299 |
| Nom_comm | Gissey-sous-Flavigny |
| Nom_comm_local_ortho | |
| Nom_comm_local_phonetique | ʒˈiːse, ʒˈiːsẽ |
| Code_dept | 21 |
| Nom_dept | Côte-d'Or |
| Nom_dept_occitan | Còsta d'Aur |
| Langue | fra |
| Dialecte | |
| Code_region | 26 |
| Nom_region | Bourgogne |
| Nom_region_occitan | Borgonha |
| Code_pays | 99100 |
| Nom_pays | France |
| Nom_pays_occitan | França |
| Nom_pays_english | France |
| Commentaire |



