Point ALF 54
Clerval
Id | 47 |
---|---|
Pt_alf | 54 |
Lat | 723230.82039771 |
Lon | 6006483.4377148 |
Lat_pt_alf | 47.393147 |
Long_pt_alf | 6.496893 |
Insee_com | 25156 |
Nom_comm | Clerval |
Nom_comm_local_ortho | |
Nom_comm_local_phonetique | tjˈɛːrvɒ |
Code_dept | 25 |
Nom_dept | Doubs |
Nom_dept_occitan | Dobs |
Langue | fra |
Dialecte | |
Code_region | 43 |
Nom_region | Franche-Comté |
Nom_region_occitan | Franca Comtat |
Code_pays | 99100 |
Nom_pays | France |
Nom_pays_occitan | França |
Nom_pays_english | France |
Commentaire |