Point ALF 267
Bouttencourt
| Id | 186 |
|---|---|
| Pt_alf | 267 |
| Lat | 181332.326 |
| Lon | 6435133.123 |
| Lat_pt_alf | 49.936 |
| Long_pt_alf | 1.629 |
| Insee_com | 80126 |
| Nom_comm | Bouttencourt |
| Nom_comm_local_ortho | |
| Nom_comm_local_phonetique | bụtɛ̃ku̜ːr |
| Code_dept | 80 |
| Nom_dept | Somme |
| Nom_dept_occitan | Somme |
| Langue | fra |
| Dialecte | pic |
| Code_region | 22 |
| Nom_region | Picardie |
| Nom_region_occitan | Picardia |
| Code_pays | 99100 |
| Nom_pays | France |
| Nom_pays_occitan | França |
| Nom_pays_english | France |
| Commentaire |



