Point ALF 830
Florac
Id | 519 |
---|---|
Pt_alf | 830 |
Lat | 399755.63846939 |
Lon | 5515924.0674909 |
Lat_pt_alf | 44.325314 |
Long_pt_alf | 3.591066 |
Insee_com | 48061 |
Nom_comm | Florac |
Nom_comm_local_ortho | Florac |
Nom_comm_local_phonetique | flˈụːrak |
Code_dept | 48 |
Nom_dept | Lozère |
Nom_dept_occitan | Losera |
Langue | oci |
Dialecte | |
Code_region | 91 |
Nom_region | Languedoc-Roussillon |
Nom_region_occitan | Lengadòc Rosselhon |
Code_pays | 99100 |
Nom_pays | France |
Nom_pays_occitan | França |
Nom_pays_english | France |
Commentaire |