Point ALF 44
Montbozon
| Id | 37 |
|---|---|
| Pt_alf | 44 |
| Lat | 696798.119 |
| Lon | 6018672.522 |
| Lat_pt_alf | 47.467 |
| Long_pt_alf | 6.259 |
| Insee_com | 70357 |
| Nom_comm | Montbozon |
| Nom_comm_local_ortho | |
| Nom_comm_local_phonetique | mˈo̜buzõ̜ |
| Code_dept | 70 |
| Nom_dept | Haute-Saone |
| Nom_dept_occitan | Nauta Sòna |
| Langue | fra |
| Dialecte | |
| Code_region | 43 |
| Nom_region | Franche-Comté |
| Nom_region_occitan | Franca Comtat |
| Code_pays | 99140 |
| Nom_pays | France |
| Nom_pays_occitan | França |
| Nom_pays_english | France |
| Commentaire |



