Point ALF 6
Mesvres
Id | 6 |
---|---|
Pt_alf | 6 |
Lat | 472189.784 |
Lon | 5919780.347 |
Lat_pt_alf | 46.863 |
Long_pt_alf | 4.242 |
Insee_com | 71297 |
Nom_comm | Mesvres |
Nom_comm_local_ortho | |
Nom_comm_local_phonetique | meːvr |
Code_dept | 71 |
Nom_dept | Saone-et-Loire |
Nom_dept_occitan | Sòna e Léger |
Langue | fra |
Dialecte | |
Code_region | 26 |
Nom_region | Bourgogne |
Nom_region_occitan | Borgonha |
Code_pays | 99100 |
Nom_pays | France |
Nom_pays_occitan | França |
Nom_pays_english | France |
Commentaire |