Point ALF 49
Graffigny-Chemin
Id | 42 |
---|---|
Pt_alf | 49 |
Lat | 627273.97594472 |
Lon | 6135285.1709772 |
Lat_pt_alf | 48.170609 |
Long_pt_alf | 5.634898 |
Insee_com | 52227 |
Nom_comm | Graffigny-Chemin |
Nom_comm_local_ortho | |
Nom_comm_local_phonetique | grˈɛfɲɛj |
Code_dept | 52 |
Nom_dept | Haute-Marne |
Nom_dept_occitan | Nauta Marna |
Langue | fra |
Dialecte | |
Code_region | 21 |
Nom_region | Champagne-Ardennes |
Nom_region_occitan | Champanha Ardenas |
Code_pays | 99140 |
Nom_pays | France |
Nom_pays_occitan | França |
Nom_pays_english | France |
Commentaire |