Point ALF 825
Saint-Agrève
Id | 515 |
---|---|
Pt_alf | 825 |
Lat | 489396.66029361 |
Lon | 5623021.7562026 |
Lat_pt_alf | 45.009529 |
Long_pt_alf | 4.396325 |
Insee_com | 7204 |
Nom_comm | Saint-Agrève |
Nom_comm_local_ortho | Sant Agreve |
Nom_comm_local_phonetique | sˈãⁿt agrˈeːve |
Code_dept | 7 |
Nom_dept | Ardèche |
Nom_dept_occitan | Ardescha |
Langue | oci |
Dialecte | |
Code_region | 82 |
Nom_region | Rhône-Alpes |
Nom_region_occitan | Ròse Alps |
Code_pays | 99100 |
Nom_pays | France |
Nom_pays_occitan | França |
Nom_pays_english | France |
Commentaire | Pace Mistral “Sant Agrevo”. |