Point ALF 114
Auxon
Id | 89 |
---|---|
Pt_alf | 114 |
Lat | 436348.91543633 |
Lon | 6123702.4509851 |
Lat_pt_alf | 48.10117 |
Long_pt_alf | 3.919789 |
Insee_com | 10018 |
Nom_comm | Auxon |
Nom_comm_local_ortho | |
Nom_comm_local_phonetique | ˈosõ̜ |
Code_dept | 10 |
Nom_dept | Aube |
Nom_dept_occitan | Auba |
Langue | fra |
Dialecte | |
Code_region | 21 |
Nom_region | Champagne-Ardennes |
Nom_region_occitan | Champanha Ardenas |
Code_pays | 99100 |
Nom_pays | France |
Nom_pays_occitan | França |
Nom_pays_english | France |
Commentaire |