Point ALF 669
Gimont
Id | 395 |
---|---|
Pt_alf | 669 |
Lat | 98332.179747207 |
Lon | 5408873.5425413 |
Lat_pt_alf | 43.633331 |
Long_pt_alf | 0.883333 |
Insee_com | 32147 |
Nom_comm | Gimont |
Nom_comm_local_ortho | Gimond |
Nom_comm_local_phonetique | ʒˈịmũⁿt |
Code_dept | 32 |
Nom_dept | Gers |
Nom_dept_occitan | Gèrs |
Langue | oci |
Dialecte | |
Code_region | 73 |
Nom_region | Midi-Pyrénées |
Nom_region_occitan | Miègjorn Pirenèus |
Code_pays | 99100 |
Nom_pays | France |
Nom_pays_occitan | França |
Nom_pays_english | France |
Commentaire |