Point ALF 338
Javron
Id | 233 |
---|---|
Pt_alf | 338 |
Lat | -37294.701078334 |
Lon | 6176442.1892571 |
Lat_pt_alf | 48.416588 |
Long_pt_alf | -0.335024 |
Insee_com | 53121 |
Nom_comm | Javron |
Nom_comm_local_ortho | |
Nom_comm_local_phonetique | ʒˈaːvrõ̜ |
Code_dept | 53 |
Nom_dept | Mayenne |
Nom_dept_occitan | Mayenne |
Langue | fra |
Dialecte | |
Code_region | 52 |
Nom_region | Pays-de-la-Loire |
Nom_region_occitan | Païses de Léger |
Code_pays | 99100 |
Nom_pays | France |
Nom_pays_occitan | França |
Nom_pays_english | France |
Commentaire |