Point ALF 448
Saligny
| Id | 292 |
|---|---|
| Pt_alf | 448 |
| Lat | -158610.90476694 |
| Lon | 5910375.0358892 |
| Lat_pt_alf | 46.805443 |
| Long_pt_alf | -1.424826 |
| Insee_com | 85279 |
| Nom_comm | Saligny |
| Nom_comm_local_ortho | |
| Nom_comm_local_phonetique | salɲaːᵋʲ |
| Code_dept | 85 |
| Nom_dept | Vendée |
| Nom_dept_occitan | Vandèia |
| Langue | fra |
| Dialecte | |
| Code_region | 52 |
| Nom_region | Pays-de-la-Loire |
| Nom_region_occitan | Païses de Léger |
| Code_pays | 99100 |
| Nom_pays | France |
| Nom_pays_occitan | França |
| Nom_pays_english | France |
| Commentaire |



