Point ALF 776
Lézignan-Corbières
Id | 471 |
---|---|
Pt_alf | 776 |
Lat | 306998.45013983 |
Lon | 5342562.0985277 |
Lat_pt_alf | 43.200645 |
Long_pt_alf | 2.757814 |
Insee_com | 11203 |
Nom_comm | Lézignan-Corbières |
Nom_comm_local_ortho | Lesinhan |
Nom_comm_local_phonetique | lˈezịɲa |
Code_dept | 11 |
Nom_dept | Aude |
Nom_dept_occitan | Aude |
Langue | oci |
Dialecte | |
Code_region | 91 |
Nom_region | Languedoc-Roussillon |
Nom_region_occitan | Lengadòc Rosselhon |
Code_pays | 99100 |
Nom_pays | France |
Nom_pays_occitan | França |
Nom_pays_english | France |
Commentaire |