Point ALF 731
Montpezat-de-Quercy
| Id | 446 |
|---|---|
| Pt_alf | 731 |
| Lat | 165027.58285435 |
| Lon | 5501937.0653381 |
| Lat_pt_alf | 44.235359 |
| Long_pt_alf | 1.482468 |
| Insee_com | 82131 |
| Nom_comm | Montpezat-de-Quercy |
| Nom_comm_local_ortho | Montpesat |
| Nom_comm_local_phonetique | mˈṵⁿpezat |
| Code_dept | 82 |
| Nom_dept | Tarn-et-Garonne |
| Nom_dept_occitan | Tarn e Garona |
| Langue | oci |
| Dialecte | |
| Code_region | 73 |
| Nom_region | Midi-Pyrénées |
| Nom_region_occitan | Miègjorn Pirenèus |
| Code_pays | 99100 |
| Nom_pays | France |
| Nom_pays_occitan | França |
| Nom_pays_english | France |
| Commentaire |



