Point ALF 126
Saint-Etienne-sous-Barbuise
Id | 97 |
---|---|
Pt_alf | 126 |
Lat | 458265.27414168 |
Lon | 6190443.8082737 |
Lat_pt_alf | 48.5 |
Long_pt_alf | 4.116667 |
Insee_com | 10338 |
Nom_comm | Saint-Etienne-sous-Barbuise |
Nom_comm_local_ortho | |
Nom_comm_local_phonetique | sɛ̃t ecjɛ̰n |
Code_dept | 10 |
Nom_dept | Aube |
Nom_dept_occitan | Auba |
Langue | fra |
Dialecte | |
Code_region | 21 |
Nom_region | Champagne-Ardennes |
Nom_region_occitan | Champanha Ardenas |
Code_pays | 99100 |
Nom_pays | France |
Nom_pays_occitan | França |
Nom_pays_english | France |
Commentaire |