Point ALF 118
Crancey
Id | 92 |
---|---|
Pt_alf | 118 |
Lat | 405409.55540599 |
Lon | 6193188.513873 |
Lat_pt_alf | 48.516335 |
Long_pt_alf | 3.641856 |
Insee_com | 10114 |
Nom_comm | Crancey |
Nom_comm_local_ortho | |
Nom_comm_local_phonetique | krãse |
Code_dept | 10 |
Nom_dept | Aube |
Nom_dept_occitan | Auba |
Langue | fra |
Dialecte | |
Code_region | 21 |
Nom_region | Champagne-Ardennes |
Nom_region_occitan | Champanha Ardenas |
Code_pays | 99100 |
Nom_pays | France |
Nom_pays_occitan | França |
Nom_pays_english | France |
Commentaire |