Point ALF 902
Souvigny
| Id | 568 |
|---|---|
| Pt_alf | 902 |
| Lat | 354367.0085361 |
| Lon | 5866232.0365824 |
| Lat_pt_alf | 46.533333 |
| Long_pt_alf | 3.183333 |
| Insee_com | 3275 |
| Nom_comm | Souvigny |
| Nom_comm_local_ortho | |
| Nom_comm_local_phonetique | sˈụvịɲ |
| Code_dept | 3 |
| Nom_dept | Allier |
| Nom_dept_occitan | Alèir |
| Langue | fra |
| Dialecte | |
| Code_region | 83 |
| Nom_region | Auvergne |
| Nom_region_occitan | Alvèrnha |
| Code_pays | 99100 |
| Nom_pays | France |
| Nom_pays_occitan | França |
| Nom_pays_english | France |
| Commentaire |



