Point ALF 358
Saint-Clément
Id | 244 |
---|---|
Pt_alf | 358 |
Lat | -98145.1630027 |
Lon | 6221668.2059951 |
Lat_pt_alf | 48.68552 |
Long_pt_alf | -0.881653 |
Insee_com | 50456 |
Nom_comm | Saint-Clément |
Nom_comm_local_ortho | |
Nom_comm_local_phonetique | sˈɛ̃ klemæ̃ |
Code_dept | 50 |
Nom_dept | Manche |
Nom_dept_occitan | Marga |
Langue | fra |
Dialecte | |
Code_region | 25 |
Nom_region | Basse-Normandie |
Nom_region_occitan | Bassa Normandia |
Code_pays | 99100 |
Nom_pays | France |
Nom_pays_occitan | França |
Nom_pays_english | France |
Commentaire |