Point ALF 188
Haybes
Id | 140 |
---|---|
Pt_alf | 188 |
Lat | 523969.04322498 |
Lon | 6448113.8544512 |
Lat_pt_alf | 50.010612 |
Long_pt_alf | 4.706894 |
Insee_com | 8222 |
Nom_comm | Haybes |
Nom_comm_local_ortho | |
Nom_comm_local_phonetique | eːᵉp̮ |
Code_dept | 8 |
Nom_dept | Ardennes |
Nom_dept_occitan | Ardenas |
Langue | fra |
Dialecte | |
Code_region | 21 |
Nom_region | Champagne-Ardennes |
Nom_region_occitan | Champanha Ardenas |
Code_pays | 99100 |
Nom_pays | France |
Nom_pays_occitan | França |
Nom_pays_english | France |
Commentaire |