Point ALF 527
Chermignac
Id | 338 |
---|---|
Pt_alf | 527 |
Lat | -74213.030958349 |
Lon | 5729747.6782811 |
Lat_pt_alf | 45.683334 |
Long_pt_alf | -0.666667 |
Insee_com | 17102 |
Nom_comm | Chermignac |
Nom_comm_local_ortho | Charmegnac |
Nom_comm_local_phonetique | ʃˈaːrməɲaː |
Code_dept | 17 |
Nom_dept | Charente-Maritime |
Nom_dept_occitan | Charanta Maritima |
Langue | fra |
Dialecte | |
Code_region | 54 |
Nom_region | Poitou-Charentes |
Nom_region_occitan | Peitau Charantas |
Code_pays | 99100 |
Nom_pays | France |
Nom_pays_occitan | França |
Nom_pays_english | France |
Commentaire |