Point ALF 73
Courrendlin
| Id | 66 |
|---|---|
| Pt_alf | 73 |
| Lat | 820073.76799729 |
| Lon | 5996695.1256191 |
| Lat_pt_alf | 47.333588 |
| Long_pt_alf | 7.366848 |
| Insee_com | 6708 |
| Nom_comm | Courrendlin |
| Nom_comm_local_ortho | Corrindelin |
| Nom_comm_local_phonetique | korˈɛ̃dlɛ̃ |
| Code_dept | 0 |
| Nom_dept | Jura |
| Nom_dept_occitan | Jura |
| Langue | fra |
| Dialecte | |
| Code_region | 0 |
| Nom_region | |
| Nom_region_occitan | |
| Code_pays | 99140 |
| Nom_pays | Confédération Helvétique |
| Nom_pays_occitan | Confederacion Elvetica |
| Nom_pays_english | Switzerland |
| Commentaire | Avant la formation du canton du Jura, la commune appartenait au canton de Berne. |



