Point ALF 52
Les Ponts-de-Martel
Id | 45 |
---|---|
Pt_alf | 52 |
Lat | 749358.50675867 |
Lon | 5941827.4414329 |
Lat_pt_alf | 46.998489 |
Long_pt_alf | 6.731602 |
Insee_com | 6437 |
Nom_comm | Les Ponts-de-Martel |
Nom_comm_local_ortho | Les Ponts |
Nom_comm_local_phonetique | lˈe põ̜ |
Code_dept | 0 |
Nom_dept | Neuchâtel |
Nom_dept_occitan | Neuchâtel |
Langue | fcp |
Dialecte | |
Code_region | 0 |
Nom_region | |
Nom_region_occitan | |
Code_pays | 99140 |
Nom_pays | Confédération Helvétique |
Nom_pays_occitan | Confederacion Elvetica |
Nom_pays_english | Switzerland |
Commentaire |