Point ALF 48
Attigny
Id | 41 |
---|---|
Pt_alf | 48 |
Lat | 671967.74961658 |
Lon | 6117628.6976977 |
Lat_pt_alf | 48.06472 |
Long_pt_alf | 6.036389 |
Insee_com | 88016 |
Nom_comm | Attigny |
Nom_comm_local_ortho | |
Nom_comm_local_phonetique | ˈoːtɲɛj |
Code_dept | 88 |
Nom_dept | Vosges |
Nom_dept_occitan | Vòsges |
Langue | fra |
Dialecte | |
Code_region | 41 |
Nom_region | Lorraine |
Nom_region_occitan | Lorena |
Code_pays | 99140 |
Nom_pays | France |
Nom_pays_occitan | França |
Nom_pays_english | France |
Commentaire |