Point ALF 33
Torpes
Id | 29 |
---|---|
Pt_alf | 33 |
Lat | 655826.423 |
Lon | 5969775.799 |
Lat_pt_alf | 47.169 |
Long_pt_alf | 5.891 |
Insee_com | 25564 |
Nom_comm | Torpes |
Nom_comm_local_ortho | |
Nom_comm_local_phonetique | tɔːrp |
Code_dept | 25 |
Nom_dept | Doubs |
Nom_dept_occitan | Dobs |
Langue | fra |
Dialecte | |
Code_region | 43 |
Nom_region | Franche-Comté |
Nom_region_occitan | Franca Comtat |
Code_pays | 99100 |
Nom_pays | France |
Nom_pays_occitan | França |
Nom_pays_english | France |
Commentaire |