Point ALF 313
Vaupillon
Id | 222 |
---|---|
Pt_alf | 313 |
Lat | 110525.33753057 |
Lon | 6183660.3593964 |
Lat_pt_alf | 48.459606 |
Long_pt_alf | 0.992866 |
Insee_com | 28401 |
Nom_comm | Vaupillon |
Nom_comm_local_ortho | |
Nom_comm_local_phonetique | vopilˈõ̜ |
Code_dept | 28 |
Nom_dept | Eure-et-Loir |
Nom_dept_occitan | Eure e Loir |
Langue | fra |
Dialecte | |
Code_region | 24 |
Nom_region | Centre |
Nom_region_occitan | Centre |
Code_pays | 99100 |
Nom_pays | France |
Nom_pays_occitan | França |
Nom_pays_english | France |
Commentaire |