Point ALF 861
Aigues-Mortes
Id | 535 |
---|---|
Pt_alf | 861 |
Lat | 466467.96213913 |
Lon | 5398601.6958922 |
Lat_pt_alf | 43.566509 |
Long_pt_alf | 4.190353 |
Insee_com | 30003 |
Nom_comm | Aigues-Mortes |
Nom_comm_local_ortho | Aigas Mòrtas |
Nom_comm_local_phonetique | aigo mˈɔːrtoˑ |
Code_dept | 30 |
Nom_dept | Gard |
Nom_dept_occitan | Gard |
Langue | oci |
Dialecte | |
Code_region | 91 |
Nom_region | Languedoc-Roussillon |
Nom_region_occitan | Lengadòc Rosselhon |
Code_pays | 99100 |
Nom_pays | France |
Nom_pays_occitan | França |
Nom_pays_english | France |
Commentaire |